| Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisse Broekstra | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Hanneke Westert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Sigrid Bokma | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marrit v/d Wal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Germ Terpstra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Noa de Boer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Michiel Zijlstra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bauke de Jong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Arend Veenstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Femke Rispens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Freark Kramer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sietse Lefferts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Tessa Kramer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Thewis Hobma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rutger Haanstra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pytrix Westra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Minne Smit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reinder Haanstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Tirza Boschma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Mads Tolsma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Riemer Durk Krol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Wietse Nauta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rutger Piersma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Akke Dijkstra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nynke Klijn Velderman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Djurre de Jong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Ysbrand Galama | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nard Brandsma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond