Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dymphie Baas | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Erwin Timmerarends | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Wilco van Amerongen | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | Reinier Overbeek | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | Laura Maaijen | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Wendy Helmes | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rian Baas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Thalina van der Wind | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Demi Groothedde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Hidde van Dam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gemma van Oosterom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Harmen Timmerarends | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Jan-Willem de Groot | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jessica Snoek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Harmen Bogaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Richard van Bemmel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jens Vlasveld | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Daniel Cluistra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tessa Kramer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Wessel Schenk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Theo van Kooten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mark van der Horst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lucas van Eijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ronald van Bemmel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Roy Velis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Bas van Leeuwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Kimberly Slootjes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Robert Benschop | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Rick Barten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Sander Kastelein | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Doriene de Vos-de Wit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Christiaan Spruit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Fabiƫnne Overbeek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ricardo Faaij | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond