Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dymphie Baas | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wilco van Amerongen | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | Erwin Timmerarends | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Reinier Overbeek | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | Wendy Helmes | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Harmen Timmerarends | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Laura Maaijen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Jan-Willem de Groot | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rian Baas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Demi Groothedde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Jessica Snoek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lucas van Eijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ronald van Bemmel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Christiaan Spruit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Doriene de Vos-de Wit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rick Barten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Robert Benschop | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Kimberly Slootjes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bas van Leeuwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Ricardo Faaij | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Theo van Kooten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Daniel Cluistra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jens Vlasveld | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Richard van Bemmel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond