Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake van Dam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lorenzo Boele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Eline Kastelein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Gerben van Schaik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Corné de Regt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roza Verburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Nicole Uitman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lieke Stolwijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Casper Bogaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Carina den Hartogh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Paul van Meijeren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond