Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Denise de Bruijn | 03-08-2021 | Linschoten | 2e klasse | 29.88 |
2 | Denise de Bruijn | 10-07-2021 | Jaarsveld | Jeugd bij 1e klasse | 25.45 |
3 | Denise de Bruijn | 12-09-2020 | Kockengen | Jeugd | 25.14 |
4 | Denise de Bruijn | 25-08-2020 | Polsbroekerdam | Jeugd | 24.59 |
5 | Denise de Bruijn | 08-07-2021 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | 24.41 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond