Linschoten Jeugd + Kikkerclub - 20-06-2026
Wedstrijdleider 1 : Bertjan de Groot Wedstrijdleider 2 : Theo van Kooten
Voorronde
Jeugd B
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
922  Levi Koelewijn LS 7.79 6.33 nat nat 10
923  Isa de Vos JV 7.14 7.67 7.47 7.51 6
924  Joris Benschop PD 7.60 7.07 6.61 8.12 2
925  Levi van Dijk LS 7.39 6.95 7.07 7.01 9
926  Siem de Jong PD 7.37 6.98 7.42 7.96 3
927  Levi van der Wind LS 8.02 6.85 7.33 6.77 8
928  Martje Hoogendoorn JV 7.56 7.07 7.34 7.64 7
929  Mirthe Hoogendoorn SV 7.90 7.15 7.72 7.23 4
930  Fedde de Vos JV 7.89 7.45 7.70 7.52 5
931  Boaz Kool SV 7.94 8.32 7.33 7.96 1
Jeugd A
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
932  Jorien van Dijk LS 8.90 7.83 nat 7.13 9
933  Wout van der Wind ZV 8.27 8.33 8.18 8.36 6
934  Jesse Rijneveld PD 8.36 nat nat 7.72 10
935  Lisa Verwey PD 8.67 8.74 8.91 nat 4
936  David Knopper JV 8.67 8.09 8.30 8.70 5
937  Joël van Os PD 8.58 8.30 8.07 nat 7
938  Iris Overbeek PD 10.03 9.47 9.23 9.41 2
939  Joas van Dam SV 9.36 7.09 9.30 nat 3
940  Daan van Kooten VL 9.39 6.88 nat 8.04 8
941  Wout Smit VL 9.59 8.39 9.76 9.77 1
Jeugd D
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
901  Thomas Zwetsloot SV 0.00 5.77 5.60 5.78 10
902  Jedidyah Spaanderman ZV 0.00 5.52 5.68 5.46 11
903  Seb de Haan LS 0.00 6.10 6.62 7.08 2
904  Feline Verboom ZV 5.46 5.81 5.87 5.37 8
905  Ricardo Verboom ZV 5.53 5.25 5.42 5.84 9
906  Famke Timmer ZV 6.28 6.32 6.46 6.55 4
907  Mees Gruters LS 5.70 6.22 6.49 6.37 5
908  Aimée Kastelein ZV 5.89 5.20 5.80 5.92 7
909  Mart van der Wind ZV 6.32 nat 6.05 6.42 6
910  Gijs de Groot SV 6.73 6.50 6.36 6.67 3
911  Julian Dolderman LS 6.35 6.49 7.43 7.00 1
Jeugd C
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
912  Max Verkleij PD 6.56 7.35 6.10 5.69 2
913  Sion van den Dool VL 6.78 6.12 6.07 6.28 7
914  Melle de Jong PD 6.86 7.64 7.69 6.64 1
915  Twan van Dijk LS 7.56 7.23 nat 6.95 3
916  Jop Vendrig LS 6.60 5.46 6.81 6.51 5
917  Zoey Versteeg VL 7.49 6.18 6.21 5.87 8
918  Mattanja van Meijeren ZV 6.86 5.53 5.62 5.41 10
919  Carlijn Koelewijn LS 7.53 6.02 6.12 nat 9
920  Jolie van Tricht ZV 7.97 6.47 5.85 5.84 6
921  Sem van Dijk LS 7.07 6.67 6.85 7.18 4
Schans seizoensprestaties : Jongens 11-12: 0.00 meter - Meisjes 11-12: 0.00 meter - Jongens tm 10: 0.00 meter - Meisjes tm 10: 0.00 meter
Schansrecords : Jongens 11-12: 11.60 meter - Meisjes 11-12: 10.10 meter - Jongens tm 10: 10.03 meter - Meisjes tm 10: 8.48 meter
Hollandse records : Jongens 11-12: 11.60 meter - Meisjes 11-12: 10.11 meter - Jongens tm 10: 10.28 meter - Meisjes tm 10: 9.06 meter
Nederlandse records : Jongens 11-12: 11.70 meter - Meisjes 11-12: 10.78 meter - Jongens tm 10: 11.02 meter - Meisjes tm 10: 9.48 meter
Legenda : Seizoensrecord Persoonlijk record Schansrecord Nederlands/ Fries/ Hollands record