Stichtse Vecht Jeugd - 21-07-2026
Wedstrijdleider 1 : Ronald van Bemmel Wedstrijdleider 2 : Krista van Midden - Klarenbeek
Voorronde
Jeugd D
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
901  Julia Korse LS 0.00 5.50 5.69 _____9
902  Sofie van Tricht ZV 5.36 5.03 5.68 _____10
903  Thijs van Beurden LS 5.36 5.02 5.30 _____12
904  Juda Nap LS 5.47 5.00 6.16 _____4
905  Job van der Burg ZV 5.53 5.19 5.28 _____13
906  Julia van Rijnsoever LS 5.57 5.72 5.40 _____8
907  Ricardo Verboom ZV 5.84 nat nat _____ 
908  Marly Gruters LS 5.72 5.23 5.65 _____11
909  Emma de Groot LS 5.74 nat 5.91 _____7
910  Cato van Vliet ZV 5.83 5.99 5.65 _____6
911  Daan Vergeer ZV 5.85 6.09 5.45 _____5
912  Tess Christiaanse LS 5.90 nat nat _____14
913  Victor Kastelein ZV 6.05 6.48 6.46 _____3
914  Stein de Groot LS 6.12 6.16 6.67 _____2
915  Mees Gruters LS 6.49 6.30 6.69 _____1
Jeugd C
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
916  Dayne Streng ZV 6.66 6.36 6.43 _____10
917  Gijs de Groot SV 6.73 6.52 6.89 _____5
918  Mart van der Wind ZV 6.52 6.04 5.25 _____14
919  Joanne Verduijn LS 6.58 6.68 6.59 _____8
920  Mattanja van Meijeren ZV 6.86 6.13 5.86 _____13
921  Thomas Zwetsloot SV 6.51 6.77 7.15 _____3
922  Saar Verboom ZV 6.62 6.22 6.41 _____11
923  Sion van den Dool VL 6.78 6.12 6.58 _____9
924  Esmee Hogendoorn LS 7.03 6.56 6.70 _____7
925  Florian van Dijk SV 6.97 7.16 7.11 _____2
926  Corne van Beurden LS 6.78 5.80 5.94 _____15
927  Famke Timmer ZV 7.08 5.75 7.19 _____1
928  Zoey Versteeg VL 7.49 5.53 6.82 _____6
929  Dave Voorbij LS 6.86 6.35 5.33 _____12
930  Jaliene Verboom ZV 6.95 6.59 7.13 _____4
Jeugd B
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
931  Jolie van Tricht ZV 7.97 7.50 8.32 _____3
932  Sem van Dijk LS 7.45 6.88 8.03 _____4
933  Levi van der Wind LS 8.02 nat 7.84 _____6
934  Noa Korver ZV 7.42 7.20 7.49 _____8
935  Martje Hoogendoorn JV 7.64 7.69 7.26 _____7
936  Levi van Dijk LS 7.82 8.25 8.40 _____2
937  Joris Benschop PD 8.12 7.85 6.90 _____5
938  Seb de Haan LS 7.90 7.26 6.74 _____9
939  Len Verboom ZV 7.55 7.24 6.77 _____10
940  Mirthe Hoogendoorn SV 7.90 6.69 nat _____12
941  Isa de Vos JV 7.80 7.05 6.91 _____11
942  Siem de Jong PD 8.03 8.41 7.41 _____1
Jeugd A
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
943  Melle de Jong PD 7.85 7.58 7.67 _____8
944  Guus Schinkel PD 8.78 afw. afw. _____ 
945  Fedde de Vos JV 8.00 8.31 7.70 _____7
946  Julian Dolderman LS 8.49 6.87 8.51 _____5
947  Boaz Kool SV 8.44 6.91 7.61 _____10
948  David Knopper JV 8.70 7.28 7.65 _____9
949  Wout van der Wind ZV 8.64 8.53 8.44 _____4
950  Joël van Os PD 8.58 8.43 7.97 _____6
951  Lisa Verwey PD 8.95 9.38 9.56 _____2
952  Jesse Rijneveld PD 9.76 7.14 6.71 _____11
953  Ruben Kastelein ZV 9.28 9.01 9.64 _____1
954  Joas van Dam SV 9.36 9.09 8.48 _____3
Schans seizoensprestaties : Jongens 11-12: 0.00 meter - Meisjes 11-12: 0.00 meter - Jongens tm 10: 0.00 meter - Meisjes tm 10: 0.00 meter
Schansrecords : Jongens 11-12: 11.70 meter - Meisjes 11-12: 10.28 meter - Jongens tm 10: 10.66 meter - Meisjes tm 10: 8.90 meter
Hollandse records : Jongens 11-12: 11.60 meter - Meisjes 11-12: 10.11 meter - Jongens tm 10: 10.28 meter - Meisjes tm 10: 9.06 meter
Nederlandse records : Jongens 11-12: 11.70 meter - Meisjes 11-12: 10.78 meter - Jongens tm 10: 11.02 meter - Meisjes tm 10: 9.48 meter
Legenda : Seizoensrecord Persoonlijk record Schansrecord Nederlands/ Fries/ Hollands record