| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Bertjan van Vliet | 14.65 |
| Dames | Kathy Baars | 13.09 |
| Junioren | Arieko Zwijnenburg | 12.83 |
| Jongens | Danny Baas | 13.75 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertjan van Vliet, Woerden | LS | 14.65 | 13.20 | 14.65 | 0.00 |
| 2 | Arieko Zwijnenburg, Benschop | PD | 12.83 | 12.36 | 0.00 | 12.83 |
| 3 | Lennart van der Marel, Leiderdorp | PD | 12.30 | 0.00 | 12.30 | 0.00 |
| 4 | Edwin de Graaf, Leiden | PD | 12.07 | 0.00 | 12.07 | 12.03 |
| 5 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kathy Baars, Benschop | PD | 13.09 | 11.30 | 13.09 | 0.00 |
| 2 | Esther Stigter | JV | 12.78 | 11.42 | 11.63 | 12.78 |
| 3 | Julia Slingerland - van Eijk, Haastrecht | VL | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 12.28 | 10.11 | 11.47 | 12.28 |
| 5 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 10.70 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 11.98 | 11.24 | 0.00 | 11.98 |
| 2 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 11.67 |
| 3 | Sofie Strien, Benschop | PD | 11.64 | 11.60 | 10.34 | 11.64 |
| 4 | Willeke Schalij, Benschop | PD | 10.96 | 10.90 | 10.96 | 10.92 |
| 5 | Lieke van Schaik, Benschop | PD | 10.86 | 10.26 | 10.86 | 10.20 |
| 6 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Sterre Meijerink, Woerden | LS | 9.90 | 9.64 (p.r.) | 9.12 | 9.90 (p.r.) |
| 8 | Michelle van Vuuren, Benschop | PD | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 9.53 | 0.00 | 9.53 (p.r.) | 0.00 |
| 10 | Annelie Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Baas, Oudewater | PD | 13.75 | 13.75 | 13.40 | 0.00 |
| 2 | Paul van Meijeren, Leusden | ZV | 13.70 | 13.31 | 13.70 | 0.00 |
| 3 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 13.54 | 11.85 | 13.54 | 0.00 |
| 4 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 13.21 | 13.04 (p.r.) | 0.00 | 13.21 (p.r.) |
| 5 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 12.93 | 12.67 | 12.93 | 0.00 |
| 6 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 12.84 | 10.94 | 0.00 | 12.84 (p.r.) |
| 7 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 12.23 | 12.23 | 11.90 | 0.00 |
| 8 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 11.67 | 0.00 | 11.67 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 13.09 | 12.23 | 12.42 | 13.09 |
| 2 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 12.42 | 10.75 | 12.42 | 12.12 |
| 3 | Jake van Dam, Lopik | JV | 11.66 | 10.53 | 11.66 | 10.71 |
| 4 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 10.80 | 10.31 | 10.80 | 10.78 |
| 5 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 10.50 | 10.23 | 10.00 | 10.50 |
| 6 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 9.59 | 0.00 | 9.59 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond