| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Pieter Verweij | 15.63 |
| Dames | Sofie Strien | 11.62 |
| Junioren | Paul van Meijeren | 15.06 |
| Jongens | Arjan Mulder | 14.28 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 15.63 | 14.51 | 15.18 | 15.63 |
| 2 | Paul van Meijeren, Leusden | ZV | 15.06 | 14.88 | 15.06 | 0.00 |
| 3 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.61 | 14.55 | 14.61 | 0.00 |
| 4 | Jordin Maton, Benschop | PD | 14.17 | 13.77 | 14.17 | 12.20 |
| 5 | Bertjan van Vliet, Woerden | LS | 14.00 | 14.00 | 12.58 | 13.08 |
| 6 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 13.60 | 13.60 | 12.49 | 0.00 |
| 7 | Christiaan de With, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 13.99 | 13.90 | 13.99 (p.r.) | 13.57 |
| 2 | Danny Baas, Oudewater | PD | 13.35 | 12.64 | 0.00 | 13.35 |
| 3 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 12.56 | 11.48 | 12.56 | 11.70 |
| 4 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.40 | 12.23 | 11.96 | 12.40 |
| 5 | Hendrik de Wit, Jaarsveld | JV | 11.57 | 0.00 | 10.79 | 11.57 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Strien, Benschop | PD | 11.62 | 0.00 | 11.62 | 0.00 |
| 2 | Sterre Meijerink, Woerden | LS | 11.34 | 11.34 | 10.09 | 11.01 |
| 3 | Babet Luykx, IJsselstein | PD | 11.21 | 10.62 | 11.21 | 10.90 |
| 4 | Bloem Luykx, IJsselstein | PD | 10.99 | 10.44 | 10.99 (p.r.) | 10.73 |
| 5 | Willeke Schalij, Benschop | PD | 10.93 | 10.12 | 9.82 | 10.93 |
| 6 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 10.57 | 9.46 | 9.94 | 10.57 |
| 7 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.34 | 9.71 | 9.97 | 10.34 |
| 8 | Jessica Klever, Lopik | JV | 9.87 | 0.00 | 9.87 (p.r.) | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 14.28 | 14.28 (p.r.) | 0.00 | 11.64 |
| 2 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 13.75 | 11.17 | 0.00 | 13.75 |
| 3 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 12.70 | 12.28 | 12.70 | 0.00 |
| 4 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 12.64 | 11.10 | 12.19 | 12.64 |
| 5 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 12.37 | 0.00 | 12.37 | 0.00 |
| 6 | Jake van Dam, Lopik | JV | 12.12 | 11.65 | 0.00 | 12.12 |
| 7 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 12.11 | 11.52 | 11.07 | 12.11 |
| 8 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 11.29 |
| 9 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 11.78 | 11.40 | 11.78 | 11.67 |
| 10 | Casper Boom, Benschop | PD | 11.33 | 11.12 | 11.33 | 10.96 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Anker, Vlist | VL | 12.36 | 11.31 | 11.92 | 12.36 (p.r.) |
| 2 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 11.89 | 11.89 | 11.61 | 11.49 |
| 3 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 11.44 | 11.44 | 10.78 | 11.20 |
| 4 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 11.21 | 10.74 | 10.34 | 11.21 |
| 5 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 10.80 | 9.80 | 9.84 | 10.80 (p.r.) |
| 6 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 10.28 | 10.28 | 0.00 | |
| 7 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond