| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Aart de With | 17.31 |
| Dames | Marja van Kooten | 12.53 |
| Junioren | Werner Kamphof | 15.74 |
| Jongens | Paul van Agthoven | 12.21 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aart de With, Benschop | PD | 17.31 | 0.00 | 16.41 | 12.65 | 15.48 | 17.31 |
| 2 | Tino Leliveld, Bodegraven | LS | 17.10 | 16.47 | 0.00 | 16.28 | 17.10 | 16.73 |
| 3 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 15.07 | 15.86 | 0.00 |
| 4 | Gerrit Eikelenboom, Schoonhoven | JV | 15.42 | 0.00 | 15.02 | 15.42 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Leo Roskam, Lopik | JV | 15.26 | 14.38 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | René van Maurik, Lopik | JV | 14.42 | 0.00 | 0.00 | 14.42 | ||
| 7 | Bert Koetsier, Waddinxveen | JV | 14.38 | 13.60 | 13.53 | 14.38 | ||
| 8 | Peter Bos, Bodegraven | 13.91 | 13.59 | 13.20 | 13.91 | |||
| 9 | Martijn Kool, Montfoort | LS | 13.90 | 0.00 | 13.90 | 13.62 | ||
| 10 | Wim Roskam, Oudewater | JV | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 12.92 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 12.53 | 10.89 | 12.22 | 12.53 | 0.00 | 10.64 |
| 2 | Flora Kamphof, Woerden | LS | 12.05 | 11.12 | 11.99 | 9.87 | 12.05 | 0.00 |
| 3 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 11.85 | 11.08 | 11.60 | 11.85 | 0.00 | 11.39 |
| 4 | Miranda van Rossum-Overbeek, Lexmond | PD | 11.46 | 10.22 | 11.42 | 11.46 | ||
| 5 | Maartje de Jong, Schoonhoven | VL | 10.63 | 0.00 | 10.63 | 10.56 | ||
| 6 | Carolina Kamphof, Linschoten | LS | 10.52 | 10.52 | 10.34 | 10.07 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 15.74 | 14.11 | 0.00 | 15.43 | 15.67 | 15.74 |
| 2 | Mark Schouten, IJsselstein | PD | 14.62 | 12.77 | 13.62 | 14.62 (p.r.) | 13.40 | 13.57 |
| 3 | André de Bruyn, Benschop | PD | 14.61 | 13.56 | 14.14 | 14.57 | 13.91 | 14.61 |
| 4 | Erik Bos, Waarder | ZV | 14.50 | 14.20 | 14.41 | 14.50 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul van Agthoven, Linschoten | VB | 12.21 | 11.64 | 11.78 | 11.98 | 11.62 | 12.21 |
| 2 | Mark van de Werff, Linschoten | LS | 11.80 | 11.08 | 10.98 | 11.80 | 0.00 | 11.08 |
| 3 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 11.39 | 10.97 | 11.34 | 10.20 | 11.39 | 0.00 |
| 4 | Rick Lodder, Linschoten | LS | 10.73 | 10.73 | 9.69 | 9.90 | ||
| 5 | Peter van der Bas, Gouderak | JV | 9.77 | 9.62 | 9.77 | 9.62 | ||
| 6 | Martijn van Beusekom, Woerden | LS | 9.65 | 9.12 | 9.28 | 9.65 | ||
| 7 | Michiel Boers, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond