Wedstrijdleiding : Erik van Amerongen, Florus de With Commentator : Danny Baas Wedstrijdleider 1 : Erik van Amerongen Wedstrijdleider 2 : Florus de With | ||
| Finale | ||
| Junioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Naam | Pr. | Voorronde | finale 1 | finale 2 | Pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Richard van Bemmel LS | 19.65 | 17.28 | nat | 15.50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079 | Bas van Leeuwen LS | 19.53 | 17.64 | nat | nat | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Ricardo Faaij LS | 20.50 | 18.00 | nat | nat | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren | ||||||||
| Nr. | Naam | Pr. | Voorronde | finale 1 | finale 2 | Pl. | ||
| 011 | Theo van Kooten VL | 20.60 | 18.30 | nat | nat | 5 | ||
| 091 | Sander van Vliet PD | 20.66 | 18.42 | nat | afw. | 4 | ||
| 086 | Rian Baas PD | 22.03 | 18.87 | 19.36 | b.s. | 3 | ||
| 123 | Erwin Timmerarends LS | 21.83 | 19.50 | nat | 19.93 | 1 | ||
| 016 | Maik Backx VL | 20.38 | 19.58 | nat | nat | 2 | ||
| Jongens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Naam | Pr. | Voorronde | finale 1 | finale 2 | Pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Corné de Regt LS | 17.56 | 15.47 | nat | nat | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Jelle Timmerman LS | 18.43 | 16.25 | nat | 13.65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | Reinier Overbeek PD | 21.38 | 16.37 | b.s. | 18.50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | ||||||||
| Nr. | Naam | Pr. | Voorronde | finale 1 | finale 2 | Pl. | ||
| 010 | Liesbeth de Groot - de With PD | 15.11 | 13.34 | nat | 13.22 | 5 | ||
| 160 | Demi Groothedde JV | 16.58 | 14.05 | nat | 10.33 | 4 | ||
| 035 | Dymphie Baas PD | 17.50 | 15.04 | nat | 13.63 | 3 | ||
| 026 | Fabiënne Overbeek PD | 16.73 | 15.05 | 15.05 | 15.59 | 2 | ||
| 044 | Wendy Helmes PD | 16.80 | 15.61 | nat | 14.50 | 1 | ||
| Dames Topklasse | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 20 | Carina den Hartogh LS | 15.95 | 12.07 | 12.57 | nat | 5 | |
| 044 | Wendy Helmes PD (F 1) | 16.80 | 15.61 | b.s. | 12.12 | 1 | |
| 0 | Iris Mulder VL | 14.24 | 9.92 | 12.54 | nat | 6 | |
| 160 | Demi Groothedde JV (F 4) | 16.58 | 14.05 | 13.20 | nat | 4 | |
| 026 | Fabiënne Overbeek PD (F 2) | 16.73 | 13.38 | 14.63 | 15.05 | 2 | |
| 035 | Dymphie Baas PD (F 3) | 17.50 | nat | 15.04 | 13.44 | 3 | |
| Senioren A | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 0 | Werner Kamphof LS | 18.57 | 14.81 | 14.50 | nat | 5 | |
| 099 | Teus Korevaar VL | 17.85 | 14.73 | nat | nat | 6 | |
| 069 | Bastiaan de Bruijn JV | 19.24 | 17.10 | nat | afg. | 3 | |
| 094 | Christiaan de With PD | 18.70 | nat | 17.11 | nat | 2 | |
| 090 | Arie Jan van der Vlist VL | 18.40 | 12.23 | nat | nat | 7 | |
| 088 | Arno Baas PD | 18.91 | 14.96 | 13.17 | 12.23 | 4 | |
| 063 | Jan-Willem de Groot LS | 19.29 | 16.56 | 17.21 | 18.02 | 1 | |
| Senioren Topklasse | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 091 | Sander van Vliet PD (F 4) | 20.66 | 16.58 | 18.42 | 14.76 | 4 | |
| 098 | Wouter van Midden VL | 21.42 | nat | 15.05 | nat | 8 | |
| 011 | Theo van Kooten VL (F 5) | 20.60 | 18.30 | nat | nat | 5 | |
| 097 | Wilco van Amerongen PD | 21.28 | 15.42 | 17.30 | 17.53 | 7 | |
| 122 | Thomas van Midden VL | 21.30 | b.s. | 17.94 | nat | 6 | |
| 016 | Maik Backx VL (F 1) | 20.38 | 12.74 | nat | 19.58 | 1 | |
| 086 | Rian Baas PD (F 3) | 22.03 | 17.15 | 17.03 | 18.87 | 3 | |
| 123 | Erwin Timmerarends LS (F 2) | 21.83 | 13.04 | 19.07 | 19.50 | 2 | |
| Dames A | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 010 | Liesbeth de Groot - de With PD (F 5) | 15.11 | 12.52 | 13.34 | nat | 1 | |
| 0 | Veronique van Midden PD | 13.26 | afg. | afg. | afg. | ||
| 0 | Cynthia Stigter JV | 12.64 | 10.00 | 11.21 | 9.93 | 5 | |
| 0 | Eline Duurkoop LS | 14.40 | 12.14 | 11.50 | 11.53 | 4 | |
| 188 | Joriene Baas PD | 18.19 | nat | nat | 12.30 | 3 | |
| 31 | Brenda van Oort - Baars PD | 14.53 | 12.42 | nat | 12.81 | 2 | |
| Jongens Topklasse | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 056 | Stijn Overbeek JV | 17.13 | afg. | afg. | afg. | ||
| 173 | Gerco van Oort PD | 14.53 | afg. | afg. | afg. | ||
| 191 | Kenzo Hielema SV | 16.26 | 14.39 | 14.14 | nat | 4 | |
| 50 | Dennis van Jaarsveld PD | 16.37 | nat | nat | 13.25 | 5 | |
| 0 | Timon de Haay PD | 18.60 | afg. | afg. | afg. | ||
| 175 | Jelle Timmerman LS (F 2) | 18.43 | 16.25 | 16.04 | nat | 2 | |
| 169 | Corné de Regt LS (F 3) | 17.56 | 14.86 | 15.47 | 12.87 | 3 | |
| 017 | Reinier Overbeek PD (F 1) | 21.38 | 16.06 | nat | 16.37 | 1 | |
| Junioren Topklasse | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 0 | Robert Benschop LS | 17.24 | b.s. | 14.40 | 12.59 | 8 | |
| 0 | Auke de Wit JV | 17.56 | 15.61 | 12.48 | nat | 6 | |
| 132 | Ronald van Bemmel LS | 19.17 | 15.35 | 14.01 | nat | 7 | |
| 165 | Davy de Wit LS | 18.09 | 16.78 | 16.76 | 17.00 | 4 | |
| 168 | Daniel Cluistra PD | 20.34 | 11.76 | nat | nat | 9 | |
| 166 | Lucas van Eijk VL | 20.96 | nat | 16.39 | 12.05 | 5 | |
| 115 | Richard van Bemmel LS (F 3) | 19.65 | nat | nat | 17.28 | 3 | |
| 079 | Bas van Leeuwen LS (F 2) | 19.53 | 15.99 | 16.51 | 17.64 | 2 | |
| 155 | Ricardo Faaij LS (F 1) | 20.50 | 18.00 | 17.82 | nat | 1 | |
| Schans seizoensprestaties : Senioren: 19.45 meter - Dames: 15.97 meter - Junioren: 19.07 meter - Jongens: 17.50 meter - Meisjes: 0.00 meter | |
| Schansrecords: Senioren: 21.02 meter - Dames: 16.39 meter - Junioren: 20.65 meter - Jongens: 18.92 meter - Meisjes: 15.53 meter | |
| Hollandse records: Senioren: 21.57 meter - Dames: 17.50 meter - Junioren: 20.70 meter - Jongens: 19.24 meter - Meisjes: 15.64 meter | |
| Friese records: Senioren: 21.64 meter - Dames: 17.58 meter - Junioren: 20.41 meter - Jongens: 19.24 meter - Meisjes: 16.57 meter | |
| Nederlandse records: Senioren: 21.64 meter - Dames: 17.58 meter - Junioren: 20.70 meter - Jongens: 19.24 meter - Meisjes: 16.57 meter | |
| Legenda : Seizoensrecord Persoonlijk record Schansrecord Nederlands/ Fries/ Hollands record |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond