Wedstrijdleiding : Marian Duurkoop, Erwin van Duin Commentator : Lianne van der Wijk Wedstrijdleider 1 : Marjan Duurkoop-de Groot Wedstrijdleider 2 : Erwin van Duin | ||
| Finale | ||
| Junioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Naam | Pr. | Voorronde | finale 1 | finale 2 | Pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079 | Bas van Leeuwen LS | 19.53 | 16.51 | nat | 17.06 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Lucas van Eijk VL | 20.96 | 16.59 | 16.61 | 15.48 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Daniel Cluistra PD | 20.34 | 17.53 | b.s. | nat | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren | ||||||||
| Nr. | Naam | Pr. | Voorronde | finale 1 | finale 2 | Pl. | ||
| 091 | Sander van Vliet PD | 20.66 | 17.72 | afw. | afw. | 5 | ||
| 097 | Wilco van Amerongen PD | 21.28 | 18.32 | 12.97 | 20.29 | 2 | ||
| 098 | Wouter van Midden VL | 21.42 | 18.82 | 12.52 | 13.29 | 4 | ||
| 086 | Rian Baas PD | 22.03 | 19.87 | 20.36 | nat | 1 | ||
| 123 | Erwin Timmerarends LS | 21.83 | 19.90 | 18.18 | 19.39 | 3 | ||
| Jongens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Naam | Pr. | Voorronde | finale 1 | finale 2 | Pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Corné de Regt LS | 17.56 | 16.15 | 16.53 | 13.94 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Jelle Timmerman LS | 18.43 | 16.42 | nat | 14.24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | Reinier Overbeek PD | 21.38 | 16.66 | nat | 17.23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | ||||||||
| Nr. | Naam | Pr. | Voorronde | finale 1 | finale 2 | Pl. | ||
| 0 | Eline Duurkoop LS | 14.40 | 12.55 | 12.85 | 13.20 | 5 | ||
| 160 | Demi Groothedde JV | 16.58 | 13.58 | 12.99 | 14.20 | 3 | ||
| 026 | Fabiënne Overbeek PD | 16.73 | 13.78 | nat | b.s. | 4 | ||
| 044 | Wendy Helmes PD | 16.80 | 13.95 | 14.14 | 14.49 | 2 | ||
| 035 | Dymphie Baas PD | 17.50 | 14.68 | 11.93 | nat | 1 | ||
| Dames Topklasse | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 044 | Wendy Helmes PD (F 2) | 16.80 | nat | 12.99 | 13.95 | 2 | |
| 147 | Kimberly Slootjes VL | 16.32 | b.s. | 10.77 | nat | 5 | |
| 160 | Demi Groothedde JV (F 4) | 16.58 | 12.16 | nat | 13.58 | 4 | |
| 026 | Fabiënne Overbeek PD (F 3) | 16.73 | 12.42 | 13.78 | b.s. | 3 | |
| 035 | Dymphie Baas PD (F 1) | 17.50 | 14.67 | b.s. | 14.68 | 1 | |
| Senioren A | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 099 | Teus Korevaar VL | 17.85 | nat | nat | 14.59 | 7 | |
| 0 | Werner Kamphof LS | 18.57 | 16.10 | nat | 13.83 | 5 | |
| 069 | Bastiaan de Bruijn JV | 19.24 | 17.22 | b.s. | 14.72 | 2 | |
| 090 | Arie Jan van der Vlist VL | 18.40 | 15.44 | 11.74 | 15.27 | 6 | |
| 094 | Christiaan de With PD | 18.70 | nat | 16.46 | 15.91 | 4 | |
| 088 | Arno Baas PD | 18.91 | 15.03 | 17.29 | 16.08 | 1 | |
| 063 | Jan-Willem de Groot LS | 19.29 | 17.01 | 16.85 | nat | 3 | |
| Senioren Topklasse | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 098 | Wouter van Midden VL (F 3) | 21.42 | 18.82 | 14.69 | nat | 3 | |
| 091 | Sander van Vliet PD (F 5) | 20.66 | nat | nat | 17.72 | 5 | |
| 097 | Wilco van Amerongen PD (F 4) | 21.28 | 16.17 | 18.32 | 17.56 | 4 | |
| 011 | Theo van Kooten VL | 20.60 | nat | 16.41 | nat | 8 | |
| 016 | Maik Backx VL | 20.38 | nat | nat | 17.68 | 6 | |
| 122 | Thomas van Midden VL | 21.30 | 16.83 | b.s. | b.s. | 7 | |
| 086 | Rian Baas PD (F 2) | 22.03 | 19.87 | nat | 19.27 | 2 | |
| 123 | Erwin Timmerarends LS (F 1) | 21.83 | 17.22 | 19.90 | 19.24 | 1 | |
| Dames A | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 010 | Liesbeth de Groot - de With PD | 15.11 | nat | nat | 11.30 | 2 | |
| 0 | Veronique van Midden PD | 13.26 | 10.75 | nat | nat | 3 | |
| 0 | Cynthia Stigter JV | 12.64 | afg. | afg. | afg. | ||
| 0 | Eline Duurkoop LS (F 5) | 14.40 | 12.18 | 12.55 | nat | 1 | |
| 31 | Brenda van Oort - Baars PD | 14.53 | nat | nat | nat | ||
| 188 | Joriene Baas PD | 18.19 | nat | 10.03 | nat | 4 | |
| Jongens Topklasse | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 173 | Gerco van Oort PD | 14.53 | 13.68 | nat | nat | 6 | |
| 191 | Kenzo Hielema SV | 16.26 | nat | nat | nat | ||
| 50 | Dennis van Jaarsveld PD | 16.37 | 13.35 | 15.01 | 13.19 | 4 | |
| 0 | Timon de Haay PD | 18.60 | 12.03 | 14.08 | nat | 5 | |
| 169 | Corné de Regt LS (F 3) | 17.56 | 14.10 | 16.15 | 14.56 | 3 | |
| 175 | Jelle Timmerman LS (F 2) | 18.43 | 16.42 | 15.13 | 14.88 | 2 | |
| 017 | Reinier Overbeek PD (F 1) | 21.38 | nat | 15.48 | 16.66 | 1 | |
| Junioren Topklasse | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 0 | Robert Benschop LS | 17.24 | nat | 15.77 | nat | 4 | |
| 0 | Auke de Wit JV | 17.56 | nat | 14.28 | nat | 6 | |
| 132 | Ronald van Bemmel LS | 19.17 | nat | nat | nat | ||
| 168 | Daniel Cluistra PD (F 1) | 20.34 | 16.83 | 17.53 | nat | 1 | |
| 166 | Lucas van Eijk VL (F 2) | 20.96 | nat | 16.59 | 13.40 | 2 | |
| 115 | Richard van Bemmel LS | 19.65 | 15.66 | nat | nat | 5 | |
| 079 | Bas van Leeuwen LS (F 3) | 19.53 | nat | 16.31 | 16.51 | 3 | |
| Schans seizoensprestaties : Senioren: 19.93 meter - Dames: 15.97 meter - Junioren: 19.07 meter - Jongens: 18.50 meter - Meisjes: 0.00 meter | |
| Schansrecords: Senioren: 21.02 meter - Dames: 16.39 meter - Junioren: 20.65 meter - Jongens: 18.92 meter - Meisjes: 15.53 meter | |
| Hollandse records: Senioren: 21.57 meter - Dames: 17.50 meter - Junioren: 20.70 meter - Jongens: 19.24 meter - Meisjes: 15.64 meter | |
| Friese records: Senioren: 21.64 meter - Dames: 17.58 meter - Junioren: 20.41 meter - Jongens: 19.24 meter - Meisjes: 16.57 meter | |
| Nederlandse records: Senioren: 21.64 meter - Dames: 17.58 meter - Junioren: 20.70 meter - Jongens: 19.24 meter - Meisjes: 16.57 meter | |
| Legenda : Seizoensrecord Persoonlijk record Schansrecord Nederlands/ Fries/ Hollands record |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond