| 
| Dames B |  
| Nr. | Naam, Woonplaats | Afd. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. |  
| 0 |  | Hiske Galama, Sneek | BG | 13.09 | 15.38 | _____ | 2 |  
| 087 |  | Kathy Baars, Benschop | PD | nat | nat | nat |  |  
| 031 |  | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.70 | 12.33 | nat | 7 |  
| 118 |  | Julia Slingerland - van Eijk, Haastrecht | VL | 13.20 | 13.89 | 14.15 | 5 |  
| 0 |  | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 13.58 | 12.19 | 14.88 | 4 |  
| 0 |  | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 13.13 | nat | 13.80 | 6 |  
| 0 |  | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 13.20 | 15.08 | _____ | 3 |  
| 188 |  | Joriene Baas, Oudewater | PD | nat | 12.34 | 12.37 | 8 |  
| 035 |  | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 12.31 | 16.65 | _____ | 1 |  
| Dames C |  
| Nr. | Naam, Woonplaats | Afd. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. |  
| 0 |  | Marieke Jelsma, Burgum | BT | 11.84 | 12.21 | 12.46 | 8 |  
| 036 |  | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 13.30 | nat | 13.45 | 5 |  
| 086 |  | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 13.11 | 13.20 | nat | 6 |  
| 044 |  | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.58 | _____ | _____ | 3 |  
| 026 |  | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 13.58 | 14.74 | _____ | 1 |  
| 0 |  | Melanie Heins, Workum | HS | 13.05 | 13.77 | 14.73 | 2 |  
| 111 |  | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 13.58 | 14.07 | _____ | 4 |  
|  |  | Gerianne Boer, Kamerik | LS | nat | 11.78 | 12.76 | 7 |  
| 82 |  | Jantsje de Vries, Warns | HS | 11.04 | 12.32 | nat | 9 |  
| Jongens A |  
| Nr. | Naam, Woonplaats | Afd. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. |  
| 0 |  | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 16.14 | _____ | _____ | 2 |  
| 097 |  | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 16.89 | _____ | _____ | 1 |  
| 191 |  | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | nat | 12.99 | 13.78 | 8 |  
| 169 |  | Corné de Regt, Linschoten | LS | 13.81 | 15.23 | 14.93 | 5 |  
| 017 |  | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 15.85 | _____ | _____ | 3 |  
| 112 |  | Minne Smit, Winsum | WI | 14.04 | 15.22 | 15.35 | 4 |  
| 178 |  | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 12.93 | 14.77 | 14.39 | 7 |  
| 076 |  | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | nat | nat | b.s. |  |  
|  |  | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 15.20 | 14.40 | b.s. | 6 |  
| 0 |  | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 12.92 | 12.79 | nat | 9 |  
| Meisjes A |  
| Nr. | Naam, Woonplaats | Afd. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. |  
| 0 |  | Inge Demmer, Groningen | HS | 11.62 | 11.95 | 10.13 | 6 |  
| 145 |  | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.07 | _____ | _____ | 2 |  
| 160 |  | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 12.78 | nat | 14.58 | 1 |  
| 0 |  | Bente Vlas, Heeg | IJ | 12.72 | 13.16 | _____ | 4 |  
| 035 |  | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 12.11 | nat | nat | 5 |  
| 148 |  | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 12.88 | nat | 14.04 | 3 |  
| 130 |  | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 11.69 | nat | nat | 7 |  
| Dames A |  
| Nr. | Naam, Woonplaats | Afd. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. |  
| 010 |  | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.87 | nat | nat | 3 |  
| 0 |  | Amanda van de Geer, Benschop | PD | 10.88 | 11.15 | nat | 8 |  
| 147 |  | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.12 | _____ | _____ | 2 |  
| 0 |  | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 11.36 | 11.68 | 12.13 | 6 |  
| 021 |  | Marrit v/d Wal, Feanwâlden | HS | 14.28 | _____ | _____ | 1 |  
| 0 |  | Judith den Hollander, Benschop | PD | 11.49 | nat | 12.18 | 5 |  
| 145 |  | Annemarie van Schaik, Münster | VL | nat | 11.50 | 10.91 | 7 |  
| 0 |  | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 13.61 | 10.68 | 11.26 | 4 |  
| Senioren C |  
| Nr. | Naam, Woonplaats | Afd. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. |  
| 042 |  | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 17.80 | _____ | _____ | 4 |  
| 016 |  | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.96 | _____ | _____ | 2 |  
| 094 |  | Christiaan de With, Benschop | PD | 14.04 | 17.40 | _____ | 5 |  
| 0 |  | Freek Strien, Benschop | PD | 14.63 | 15.86 | nat | 10 |  
| 0 |  | Laurens Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 15.09 | 17.32 | _____ | 6 |  
| 0 |  | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 18.04 | _____ | _____ | 1 |  
| 0 |  | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 14.95 | b.s. | nat | 11 |  
| 215 |  | Bas Tolboom, Niehove | GR | 16.92 | 16.42 | 17.13 | 7 |  
| 0 |  | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 13.35 | 17.87 | _____ | 3 |  
| 0 |  | Sjoerd Hobma, Kommerzijl | IJ | b.s. | afg. | _____ |  |  
| 0 |  | Jelte Hitzert, Wommels | WI | afw. | 17.01 | _____ | 8 |  
| 046 |  | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 13.42 | 16.46 | 16.71 | 9 |  
| Senioren D |  
| Nr. | Naam, Woonplaats | Afd. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. |  
| 212 |  | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 12.69 | nat | 13.27 | 9 |  
| 0 |  | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 13.33 | 12.73 | 12.29 | 8 |  
| 123 |  | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 17.96 | _____ | _____ | 1 |  
| 0 |  | Bart Holtrop, Winsum | WI | 14.67 | 15.28 | 14.63 | 5 |  
| 0 |  | Robin Rinzema, Jistrum | BG | 14.42 | 13.58 | 15.27 | 6 |  
| 0 |  | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 13.83 | nat | 12.53 | 7 |  
| 143 |  | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | afg. | afg. | afg. |  |  
| 0 |  | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 15.35 | 15.45 | nat | 3 |  
| 063 |  | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 17.65 | _____ | _____ | 2 |  
| 0 |  | Hessel Zeinstra, It Heidenskip | HS | 12.87 | afg. | afg. | 10 |  
| 0 |  | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | nat | 15.35 | nat | 4 |  
| Junioren A |  
| Nr. | Naam, Woonplaats | Afd. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. |  
| 115 |  | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 15.52 | 15.93 | 16.61 | 6 |  
| 216 |  | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 15.69 | 13.42 | 14.55 | 8 |  
| 020 |  | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 19.42 | _____ | _____ | 1 |  
| 025 |  | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 17.79 | _____ | _____ | 2 |  
| 015 |  | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.29 | _____ | _____ | 3 |  
| 101 |  | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 16.13 | 17.27 | _____ | 4 |  
| 030 |  | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 12.67 | 11.83 | 14.91 | 10 |  
| 028 |  | Jetse Bokma, Workum | HS | 15.54 | 16.70 | _____ | 5 |  
| 0 |  | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 14.95 | 15.38 | _____ | 9 |  
| 067 |  | Jesper Demmer, Groningen | HS | 16.59 | _____ | _____ | 7 |  
| Junioren B |  
| Nr. | Naam, Woonplaats | Afd. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. |  
| 0 |  | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 16.82 | _____ | _____ | 3 |  
| 132 |  | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 13.48 | 13.98 | nat | 8 |  
| 079 |  | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 14.70 | 15.49 | 15.16 | 7 |  
| 0 |  | Hessel Haanstra, Workum | HS | 14.99 | 16.59 | _____ | 4 |  
| 168 |  | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 15.98 | 16.07 | nat | 6 |  
| 027 |  | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 16.43 | 19.04 | _____ | 1 |  
| 155 |  | Ricardo Faaij, Utrecht | LS | 17.27 | _____ | _____ | 2 |  
| 71 |  | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 15.67 | 15.70 | 16.49 | 5 |  
| 139 |  | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | afg. | afg. | afg. |  |  
| 163 |  | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 13.58 | b.s. | nat | 9 |  
| Senioren A |  
| Nr. | Naam, Woonplaats | Afd. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. |  
| 067 |  | Rian Baas, Gouda | PD | 18.17 | _____ | _____ | 2 |  
| 057 |  | Wouter van Midden, Vlist | VL | 15.50 | 16.67 | nat | 8 |  
| 122 |  | Thomas van Midden, Vlist | VL | nat | 16.14 | 17.42 | 5 |  
| 097 |  | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 16.38 | 17.10 | _____ | 6 |  
| 186 |  | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 16.79 | 17.98 | _____ | 3 |  
| 0 |  | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 15.31 | 16.34 | nat | 9 |  
| 007 |  | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.40 | _____ | _____ | 1 |  
| 0 |  | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 16.81 | nat | nat | 7 |  
| 0 |  | Sebastiaan van Oort, Lopik | JV | afg. | afg. | afg. |  |  
| 113 |  | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.16 | b.s. | 17.44 | 4 |  
| 096 |  | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 12.78 | nat | nat | 11 |  
| 088 |  | Arno Baas, Oudewater | PD | nat | nat | 15.53 | 10 |  
| Senioren B |  
| Nr. | Naam, Woonplaats | Afd. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. |  
| 111 |  | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 13.70 | 16.58 | nat | 6 |  
| 63 |  | Jan-Willem de Groot, Woerden | LS | 17.51 | _____ | _____ | 3 |  
| 029 |  | Bauke de Jong, Parrega | HS | 15.10 | 15.74 | 15.03 | 9 |  
| 019 |  | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 18.79 | _____ | _____ | 1 |  
| 090 |  | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 13.50 | 14.77 | 15.86 | 7 |  
| 099 |  | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 13.38 | 13.88 | 12.17 | 10 |  
| 066 |  | Paul van Meijeren, Leusden | ZV | 14.99 | 17.79 | _____ | 2 |  
| 0 |  | Jordin Maton, Benschop | PD | nat | 12.04 | 13.53 | 11 |  
| 026 |  | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 17.45 | _____ | _____ | 4 |  
| 37 |  | Jelle Douwe de Vries, It Heidenskip | HS | 13.33 | 15.83 | 12.48 | 8 |  
| 091 |  | Sander van Vliet, Oudewater | PD | afg. | afg. | afg. |  |  
| 0 |  | Drewes Schievink, Burgum | BG | 15.54 | 16.84 | 17.01 | 5 |  Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond |  |  |