Zegveld Ons pakken ze niet Bokaal Jeugd - 04-08-2026
Wedstrijdleider 1 : Ronald van Bemmel Wedstrijdleider 2 : Aart de With Contactpersoon Vereniging : Sandra van Vliet
Voorronde
Jeugd D
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
901  Jonathan Koelewijn LS 7.37 7.37 6.76 6.60 1
902  Tess Christiaanse LS 5.90 5.01 5.20 5.04 11
903  Ricardo Verboom ZV 5.84 nat 5.37 nat 9
904  Rachel Verduijn LS 6.84 nat afg. afg. 8
905  Marith de Leede PD 5.96 5.10 5.46 5.33 8
906  Tirse Kastelein ZV 5.83 5.54 5.38 5.40 7
907  Aimée Kastelein ZV 5.92 5.22 5.10 5.19 10
908  Job van der Burg ZV 6.54 5.21 5.49 5.95 6
909  Daan Vergeer ZV 6.30 5.81 5.52 6.22 4
910  Pim Snoek PD 6.71 6.00 nat nat 5
911  Mattanja van Meijeren ZV 7.16 6.11 6.44 6.33 3
912  Juda Nap LS 7.09 6.01 6.25 6.67 2
Jeugd C
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
913  Dayne Streng ZV 6.66 6.43 6.44 5.17 6
914  Mart van der Wind ZV 7.90 7.03 7.42 7.53 2
915  Corne van Beurden LS 6.92 6.25 6.92 6.24 4
916  Sion van den Dool VL 7.04 6.39 6.24 6.36 7
917  Fem van der Vlist PD 6.61 5.46 5.65 nat 11
918  Gijs de Groot SV 7.64 nat 6.04 5.95 9
919  Joanne Verduijn LS 7.28 6.40 5.93 6.60 5
920  Jannelly den Hartog PD 7.51 5.63 6.16 6.02 8
921  Max Verkleij PD 8.08 5.90 5.90 nat 10
922  Victor Kastelein ZV 7.06 7.04 6.33 5.53 3
923  Dave Voorbij LS 7.89 afg. afg. afg.  
924  Carlijn Koelewijn LS 8.56 nat 8.30 7.72 1
Jeugd B
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
925  Famke Timmer ZV 7.21 6.98 7.21 7.18 10
926  Thomas Zwetsloot SV 7.70 7.40 5.85 6.59 7
927  Levi Koelewijn LS 8.69 8.42 8.69 7.38 1
928  Jaliene Verboom ZV 7.53 6.65 7.22 nat 9
929  Noa Korver ZV 7.60 7.15 7.13 7.20 11
930  Martje Hoogendoorn JV 7.89 7.79 7.26 7.00 4
931  Isa de Vos JV 7.91 7.62 7.91 7.81 3
932  Levi van der Wind LS 8.33 7.36 7.13 7.43 6
933  Sem van Dijk LS 8.53 7.77 6.58 7.37 5
934  Mirthe Hoogendoorn SV 8.11 7.64 7.39 7.95 2
935  Joris Benschop PD 8.12 6.95 7.37 7.37 8
Jeugd A
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
936  Levi van Dijk LS 8.89 8.89 8.07 7.52 4
937  Melle de Jong PD 8.98 8.04 8.66 8.98 2
938  Boaz Kool SV 8.97 6.87 8.34 7.61 8
939  Siem de Jong PD 8.41 nat 7.81 7.62 11
940  Fedde de Vos JV 8.60 8.06 8.12 8.15 9
941  Julian Dolderman LS 8.66 8.58 8.53 7.78 6
942  Jesse Rijneveld PD 9.76 7.81 8.18 8.47 7
943  Wout van der Wind ZV 9.72 8.62 8.91 8.71 3
944  Ruben Kastelein ZV 10.19 nat 10.19 10.13 1
945  Kai Langelaan PD 9.23 8.74 8.03 8.08 5
946  Lisa Verwey PD 10.27 nat 7.93 7.55 10
Schans seizoensprestaties : Jongens 11-12: 0.00 meter - Meisjes 11-12: 0.00 meter - Jongens tm 10: 0.00 meter - Meisjes tm 10: 0.00 meter
Schansrecords : Jongens 11-12: 11.51 meter - Meisjes 11-12: 10.54 meter - Jongens tm 10: 10.21 meter - Meisjes tm 10: 9.06 meter
Hollandse records : Jongens 11-12: 11.79 meter - Meisjes 11-12: 10.11 meter - Jongens tm 10: 10.28 meter - Meisjes tm 10: 10.09 meter
Nederlandse records : Jongens 11-12: 11.79 meter - Meisjes 11-12: 10.78 meter - Jongens tm 10: 11.02 meter - Meisjes tm 10: 10.09 meter
Legenda : Seizoensrecord Persoonlijk record Schansrecord Nederlands/ Fries/ Hollands record

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond