Jaarsveld Jeugd - 24-08-2026
Wedstrijdleider 1 : Ronald van Bemmel Wedstrijdleider 2 : Bertjan de Groot
Voorronde
Jeugd D
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
901  Juliette Douw PD 0.00 afg. afg. afg. 1
902  Joris de Jong JV 6.34 5.96 6.04 6.34 4
903  Fenna Spruit LS 5.49 5.49 5.32 nat 12
904  Jedidyah Spaanderman ZV 5.72 5.72 5.51 5.61 10
905  Tirse Kastelein ZV 5.83 afg. afg. afg.  
906  Marly Gruters LS 6.06 5.58 6.02 6.06 8
907  Aimée Kastelein ZV 5.92 nat nat 5.60 11
908  Sofie van Tricht ZV 5.86 afg. afg. afg.  
909  Cato van Vliet ZV 5.99 5.43 5.58 5.79 9
910  Rachel Verduijn LS 6.84 6.84 6.40 5.34 1
911  Julia Korse LS 6.58 5.61 5.47 6.28 6
912  Emma de Groot LS 6.13 afg. afg. afg.  
913  Romee Schinkel LS 6.14 5.13 5.12 nat 14
914  Fem van der Vlist PD 6.61 5.31 5.30 6.30 5
915  Fred van Bunnik LS 7.17 5.36 5.33 5.33 13
916  Saar Verboom ZV 6.62 6.48 6.31 6.15 3
917  Maud Schinkel LS 6.48 nat 5.56 6.22 7
918  Pim Snoek PD 6.71 6.71 6.44 6.41 2
Jeugd C
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
919  Daan van Schaik PD 6.66 6.22 6.24 6.17 13
920  Ruben Markies LS 6.79 5.45 5.64 6.21 14
921  Dzsenifer van Meijeren PD 6.64 6.23 6.64 5.96 10
922  Joanne Verduijn LS 7.28 6.43 6.75 6.56 7
923  Esmee Hogendoorn LS 7.03 6.51 6.06 6.65 9
924  Jenz Nap PD 7.16 6.97 7.16 6.87 2
925  Stein de Groot LS 6.92 5.75 nat nat 15
926  Sion van den Dool VL 7.04 6.04 6.62 6.23 11
927  Juda Nap LS 7.09 6.98 7.09 6.13 6
928  Florian van Dijk SV 7.16 5.41 7.10 6.32 5
929  Zoey Versteeg VL 7.49 afg. afg. afg.  
930  Katie Schilder LS 7.15 7.15 6.40 6.51 3
931  Gijs de Groot SV 7.64 7.11 5.75 6.90 4
932  Mees Gruters LS 8.27 6.43 6.96 8.27 1
933  Victor Kastelein ZV 7.06 6.22 6.66 5.95 8
934  Jannelly den Hartog PD 7.51 6.54 6.44 6.08 12
Jeugd B
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
935  Famke Timmer ZV 7.21 6.31 6.31 6.96 10
936  Max Verkleij PD 8.08 6.98 6.53 7.76 4
937  Mart van der Wind ZV 7.90 nat 6.53 6.97 9
938  Carlijn Koelewijn LS 8.56 6.52 8.56 6.61 1
939  Dave Voorbij LS 7.89 6.42 6.50 6.93 11
940  Jonathan Koelewijn LS 7.37 nat 6.90 nat 12
941  Noa Korver ZV 7.60 nat 6.56 6.63 14
942  Thomas Zwetsloot SV 7.70 nat nat 6.80 13
943  Levi Koelewijn LS 8.69 nat 7.60 nat 6
944  Len Verboom ZV 7.70 7.40 7.20 6.56 8
945  Martje Hoogendoorn JV 7.89 7.60 7.89 6.38 2
946  Sem van Dijk LS 8.53 nat nat 7.47 7
947  Isa de Vos JV 7.91 6.30 7.89 7.09 3
948  Levi van der Wind LS 8.33 6.30 6.48 6.59 15
949  Seb de Haan LS 8.12 6.96 7.65 7.31 5
Jeugd A
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
950  Joris Benschop PD 8.12 afg. afg. afg.  
951  Jop Vendrig LS 8.64 7.51 nat nat 14
952  Levi van Dijk LS 8.89 8.00 6.29 7.17 11
953  Guus Schinkel PD 8.78 7.87 6.29 6.52 13
954  Jolie van Tricht ZV 8.80 7.57 7.88 7.12 12
955  Fedde de Vos JV 8.60 8.40 7.70 6.80 8
956  David Knopper JV 8.70 8.02 8.20 8.46 6
957  Julian Dolderman LS 8.66 8.38 8.14 7.06 10
958  Joël van Os PD 8.98 8.98 8.60 nat 3
959  Boaz Kool SV 8.97 8.10 8.39 8.31 9
960  Jesse Rijneveld PD 9.76 7.40 9.26 nat 2
961  Kai Langelaan PD 9.23 8.45 nat nat 7
962  Ruben Kastelein ZV 10.19 7.42 8.56 7.75 5
963  Wout van der Wind ZV 9.72 8.61 7.72 8.36 4
964  Lisa Verwey PD 10.27 10.27 10.22 nat 1
Schans seizoensprestaties : Jongens 11-12: 11.79 meter - Meisjes 11-12: 10.09 meter - Jongens tm 10: 0.00 meter - Meisjes tm 10: 0.00 meter
Schansrecords : Jongens 11-12: 11.79 meter - Meisjes 11-12: 9.96 meter - Jongens tm 10: 9.83 meter - Meisjes tm 10: 10.09 meter
Hollandse records : Jongens 11-12: 11.79 meter - Meisjes 11-12: 10.11 meter - Jongens tm 10: 10.28 meter - Meisjes tm 10: 10.09 meter
Nederlandse records : Jongens 11-12: 11.79 meter - Meisjes 11-12: 10.78 meter - Jongens tm 10: 11.02 meter - Meisjes tm 10: 10.09 meter
Legenda : Seizoensrecord Persoonlijk record Schansrecord Nederlands/ Fries/ Hollands record

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond