| Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friso Hobma* | A | 75.84 | 11.30 | 11.30 | 11.11 | 11.03 | 10.50 | 10.42 | 10.18 |
| 2 | Derk Smedema* | C | 62.76 | 10.08 | 9.83 | 9.64 | 9.10 | 8.34 | 8.01 | 7.76 |
| 3 | Wessel Haanstra* | C | 58.64 | 9.74 | 9.72 | 8.73 | 8.15 | 7.76 | 7.37 | 7.17 |
| Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bente Folkje de Boer* | B | 63.49 | 10.37 | 9.80 | 9.46 | 8.74 | 8.58 | 8.47 | 8.07 |
| Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Berg | A | 65.35 | 10.18 | 10.01 | 9.28 | 9.28 | 9.11 | 8.82 | 8.67 |
| 2 | Hindrik Jelle Stellingwerf | A | 64.56 | 10.76 | 9.94 | 9.09 | 8.99 | 8.82 | 8.71 | 8.25 |
| 3 | Tiemen Heijsman | A | 62.53 | 9.52 | 9.15 | 8.97 | 8.93 | 8.89 | 8.83 | 8.24 |
| 4 | Jelte Smink | A | 61.97 | 9.86 | 9.61 | 9.19 | 9.09 | 8.36 | 7.94 | 7.92 |
| 5 | Niels Hoekstra | A | 58.06 | 9.27 | 9.05 | 8.69 | 8.31 | 7.85 | 7.61 | 7.28 |
| 6 | Ivan v/d Meer | A | 57.43 | 9.51 | 8.94 | 8.35 | 8.18 | 7.77 | 7.38 | 7.30 |
| 7 | Sido Groenhof | A | 57.10 | 8.81 | 8.64 | 8.16 | 7.94 | 7.86 | 7.85 | 7.84 |
| 8 | Jelle Siderius | A | 56.74 | 9.21 | 8.58 | 8.19 | 8.13 | 7.91 | 7.52 | 7.20 |
| 9 | Daan Kesimaat | A | 55.41 | 9.27 | 8.75 | 8.18 | 7.41 | 7.40 | 7.24 | 7.16 |
| 10 | Benjamin Bergsma | A | 53.35 | 8.61 | 8.10 | 7.67 | 7.55 | 7.24 | 7.12 | 7.06 |
| 11 | Timo van Ravenhorst | A | 49.32 | 8.73 | 8.55 | 8.14 | 8.09 | 8.07 | 7.74 | |
| 12 | Tim Nauta | A | 49.16 | 7.80 | 7.39 | 7.31 | 7.09 | 6.97 | 6.71 | 5.89 |
| 13 | Jurian Hogendoorn | A | 48.96 | 7.67 | 7.36 | 7.20 | 7.01 | 6.60 | 6.56 | 6.56 |
| 14 | Swen v/d Meul | A | 44.56 | 8.16 | 8.09 | 7.86 | 7.64 | 7.37 | 5.44 | |
| 15 | Tyler Holder | A | 43.43 | 7.99 | 7.73 | 7.67 | 7.34 | 6.36 | 6.34 | |
| 16 | Ynse Fedde v/d Valk | A | 31.64 | 7.18 | 7.08 | 6.48 | 5.93 | 4.97 | ||
| 17 | Gerrit Bauke Jellema | A | 22.15 | 7.90 | 7.13 | 7.12 | ||||
| 18 | Jelmer Ykema | A | 7.66 | 7.66 | ||||||
| 19 | Jelte Haringa | A | 6.75 | 6.75 |
| Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari v/d Vliet | A | 64.96 | 10.24 | 9.45 | 9.40 | 9.19 | 8.98 | 8.96 | 8.74 |
| 2 | Jurrian de Vries | A | 52.60 | 7.95 | 7.94 | 7.64 | 7.53 | 7.49 | 7.28 | 6.77 |
| 3 | Abe Hobma | A | 48.79 | 7.70 | 7.58 | 7.40 | 7.34 | 6.75 | 6.34 | 5.68 |
| 4 | Jort Wierda | A | 41.90 | 10.05 | 8.68 | 8.23 | 7.71 | 7.23 | ||
| 5 | Jimte Ykema | A | 30.91 | 6.72 | 6.43 | 6.02 | 5.90 | 5.84 | ||
| 6 | Stan Akse | A | 13.26 | 7.01 | 6.25 | |||||
| 7 | Yannick Devilee | A | 7.16 | 7.16 | ||||||
| 8 | Hidde de Vries | A | 6.10 | 6.10 | ||||||
| 9 | Jetze Sas Rekker | A | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mered Haanstra | A | 65.02 | 10.09 | 9.64 | 9.52 | 9.18 | 9.01 | 8.81 | 8.77 |
| 2 | Marrit Helmholt | A | 61.60 | 9.27 | 9.20 | 9.14 | 8.98 | 8.45 | 8.35 | 8.21 |
| 3 | Lieke van Dam | A | 54.89 | 8.33 | 8.09 | 7.99 | 7.67 | 7.63 | 7.60 | 7.58 |
| 4 | Femke v/d Galiën | A | 54.63 | 8.42 | 8.37 | 8.00 | 7.81 | 7.61 | 7.24 | 7.18 |
| 5 | Anne Boukje v/d Valk | A | 53.21 | 9.34 | 7.97 | 7.72 | 7.34 | 7.21 | 7.00 | 6.63 |
| 6 | Femke Bouwstra | A | 51.80 | 8.50 | 8.07 | 7.79 | 7.27 | 6.95 | 6.64 | 6.58 |
| 7 | Berber v/d Beek | A | 48.27 | 9.21 | 8.25 | 8.08 | 8.08 | 7.81 | 6.84 | |
| 8 | Romee Stellingwerff | A | 46.36 | 8.28 | 8.03 | 7.97 | 7.93 | 7.46 | 6.69 | |
| 9 | Afke Jildou Struiksma | A | 31.52 | 8.51 | 8.20 | 7.79 | 7.02 | |||
| 10 | Lieke Kooistra | A | 24.84 | 6.80 | 6.42 | 5.84 | 5.78 | 0.00 |
| Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieuwke Miedema | A | 57.34 | 9.07 | 8.59 | 8.55 | 8.38 | 8.00 | 7.74 | 7.01 |
| 2 | Grytsje Silke Stellingwerf | A | 25.14 | 7.12 | 6.41 | 6.05 | 5.56 | |||
| 3 | Norah Kampen | A | 6.02 | 6.02 | ||||||
| 4 | Yfke Rixt Struiksma | A | 5.90 | 5.90 | ||||||
| 5 | Nynke Schotanus | A | 5.88 | 5.88 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond