| Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friso Hobma* | A | 43.52 | 11.30 | 11.30 | 10.50 | 10.42 | 10.18 |
| Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bente Folkje de Boer* | B | 35.25 | 9.46 | 8.74 | 8.58 | 8.47 | 8.07 |
| Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Berg | A | 37.39 | 10.18 | 9.28 | 9.11 | 8.82 | 7.96 | 6.90 | |
| 2 | Tiemen Heijsman | A | 36.57 | 9.52 | 9.15 | 8.97 | 8.93 | 8.83 | 8.24 | 8.10 |
| 3 | Derk Smedema* | C | 35.53 | 10.08 | 9.10 | 8.34 | 8.01 | 7.76 | ||
| 4 | Hindrik Jelle Stellingwerf | A | 34.86 | 9.09 | 8.99 | 8.71 | 8.07 | 7.92 | 7.74 | 7.70 |
| 5 | Wessel Haanstra | A | 34.38 | 9.74 | 8.73 | 8.15 | 7.76 | 7.37 | 7.17 | |
| 6 | Jelte Smink | A | 34.14 | 9.19 | 9.09 | 7.94 | 7.92 | 7.88 | ||
| 7 | Daan Kesimaat | A | 32.83 | 9.27 | 8.75 | 7.41 | 7.40 | 7.24 | 7.16 | 6.80 |
| 8 | Sido Groenhof | A | 32.68 | 8.81 | 8.16 | 7.86 | 7.85 | 7.84 | 7.34 | 7.23 |
| 9 | Jelle Siderius | A | 32.20 | 8.58 | 8.19 | 7.91 | 7.52 | 7.20 | 6.95 | 6.94 |
| 10 | Ivan v/d Meer | A | 31.73 | 8.94 | 8.18 | 7.38 | 7.23 | 7.10 | 7.04 | |
| 11 | Niels Hoekstra | A | 31.43 | 8.69 | 7.85 | 7.61 | 7.28 | 7.23 | 6.62 | |
| 12 | Swen v/d Meul | A | 31.26 | 8.16 | 8.09 | 7.64 | 7.37 | 5.44 | ||
| 13 | Benjamin Bergsma | A | 30.52 | 8.61 | 7.55 | 7.24 | 7.12 | 7.06 | ||
| 14 | Tim Nauta | A | 29.59 | 7.80 | 7.39 | 7.31 | 7.09 | 6.71 | 5.89 | |
| 15 | Jurian Hogendoorn | A | 26.88 | 7.20 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.34 | ||
| 16 | Timo van Ravenhorst | A | 23.97 | 8.14 | 8.09 | 7.74 | ||||
| 17 | Tyler Holder | A | 21.74 | 7.73 | 7.67 | 6.34 | ||||
| 18 | Ynse Fedde v/d Valk | A | 14.26 | 7.18 | 7.08 | |||||
| 19 | Jelmer Ykema | A | 7.66 | 7.66 | ||||||
| 20 | Gerrit Bauke Jellema | A | 7.13 | 7.13 | ||||||
| 21 | Jelte Haringa | A | 6.75 | 6.75 |
| Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari v/d Vliet | A | 37.84 | 10.24 | 9.45 | 9.19 | 8.96 | 7.73 | 7.58 | |
| 2 | Abe Hobma | A | 28.96 | 7.70 | 7.58 | 7.34 | 6.34 | 5.68 | 5.48 | |
| 3 | Jurrian de Vries | A | 28.55 | 7.53 | 7.49 | 6.77 | 6.76 | 6.60 | ||
| 4 | Jort Wierda | A | 25.51 | 10.05 | 8.23 | 7.23 | ||||
| 5 | Jimte Ykema | A | 12.45 | 6.43 | 6.02 |
| Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mered Haanstra | A | 37.43 | 10.09 | 9.52 | 9.01 | 8.81 | 8.77 | 8.51 | 7.50 |
| 2 | Marrit Helmholt | A | 34.21 | 9.20 | 8.45 | 8.35 | 8.21 | 8.08 | 7.78 | |
| 3 | Berber v/d Beek | A | 32.11 | 9.21 | 8.25 | 7.81 | 6.84 | |||
| 4 | Femke v/d Galiën | A | 31.22 | 8.37 | 8.00 | 7.61 | 7.24 | 7.18 | 7.04 | |
| 5 | Lieke van Dam | A | 30.87 | 7.99 | 7.67 | 7.63 | 7.58 | |||
| 6 | Anne Boukje v/d Valk | A | 30.31 | 9.34 | 7.34 | 7.00 | 6.63 | 6.23 | ||
| 7 | Romee Stellingwerff | A | 30.11 | 8.03 | 7.93 | 7.46 | 6.69 | |||
| 8 | Femke Bouwstra | A | 27.44 | 7.27 | 6.95 | 6.64 | 6.58 | 6.53 | 6.37 | |
| 9 | Lieke Kooistra | A | 18.04 | 6.42 | 5.84 | 5.78 | ||||
| 10 | Afke Jildou Struiksma | A | 8.20 | 8.20 |
| Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieuwke Miedema | A | 31.82 | 9.07 | 8.00 | 7.74 | 7.01 | 6.92 | 6.92 | 6.88 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond