| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Erwin Timmerarends | 20.84 |
| Dames | Julia Slingerland - van Eijk | 15.08 |
| Junioren | Harmen Bogaard | 18.54 |
| Jongens | Thomas Meijer | 17.00 |
| Meisjes | Sanne Hoogenboom | 14.23 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.84 | 19.88 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.78 | 20.13 | 0.00 | 19.76 | 16.41 | 20.78 |
| 3 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 20.39 | 17.13 | 0.00 | 19.61 | 20.39 | 16.28 |
| 4 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 20.10 | 16.56 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.18 | 17.70 | 18.04 | 19.18 | 13.19 | 0.00 |
| 6 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 18.63 | 18.63 | 17.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 18.14 | 17.35 | 18.14 | 17.56 | ||
| 8 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 18.08 | 18.08 | 18.04 | 0.00 | ||
| 9 | Chris Anker, Vlist | VL | 17.45 | 17.45 | 16.18 | 14.43 | ||
| 10 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 16.36 | 16.19 | 0.00 | 16.36 | ||
| 11 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.92 | 15.92 | 13.52 | 0.00 | ||
| 12 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 15.06 | 13.47 | 15.06 | 0.00 | ||
| 13 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 13.04 | 0.00 | 13.04 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Slingerland - van Eijk, Haastrecht | VL | 15.08 | 14.50 | 13.62 | 11.98 | 0.00 | 15.08 |
| 2 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 15.01 | 15.01 | 13.75 | 13.32 | 13.75 | 13.40 |
| 3 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 14.96 | 10.47 | 10.93 | 14.96 | ||
| 4 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 14.94 | 12.83 | 14.64 | 14.69 | 14.94 | 11.98 |
| 5 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 14.19 | 12.91 | 13.24 | 14.19 | ||
| 6 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 14.04 | 11.84 | 14.04 | 13.67 | ||
| 7 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 13.98 | 13.32 | 13.54 | 13.98 | ||
| 8 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 13.45 | 13.45 | 13.04 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 18.54 | 0.00 | 0.00 | 17.59 | 18.15 | 18.54 |
| 2 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 17.24 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.24 |
| 3 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 17.02 | 14.67 | 17.02 | 12.91 | 14.71 | 0.00 |
| 4 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 16.19 | 16.19 | 13.27 | 15.90 | ||
| 5 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 16.16 | 0.00 | 15.60 | 16.16 | ||
| 6 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 15.66 | 0.00 | 15.66 | 0.00 | ||
| 7 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 15.45 | 12.58 | 15.45 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 17.00 | 16.10 | 14.76 | 14.87 | 16.75 | 17.00 |
| 2 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 16.27 | 15.77 | 16.27 | 0.00 | 15.64 | 14.41 |
| 3 | Joël Nap, Linschoten | LS | 16.03 | 14.59 | 14.56 | 15.73 | 16.03 | 15.44 |
| 4 | Joep Verkleij, Papekop | PD | 15.56 | 12.61 | 14.31 | 15.56 (p.r.) | ||
| 5 | Micha Nap, Linschoten | LS | 15.07 | 15.07 | 14.77 | 12.20 | ||
| 6 | Eddy Keppel, Kockengen | SV | 14.71 | 13.47 | 13.83 | 14.71 | ||
| 7 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 14.12 | 0.00 | 14.12 | 0.00 | ||
| 8 | Stijn van de Water, Oudewater | PD | 13.19 | 12.74 | 12.47 | 13.19 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 14.23 | 12.01 | 14.23 (p.r.) | 13.62 | 12.50 | 12.54 |
| 2 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 12.47 | 0.00 |
| 3 | Liesbeth Verdoold, Polsbroek | PD | 13.65 | 12.40 | 13.65 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 4 | Nina van Eijk, Vlist | VL | 12.82 | 12.09 | 12.75 | 12.82 | ||
| 5 | Cato van den IJssel, Benschop | PD | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 10.61 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond