Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 21.38 | 123.95 |
2 | Rian Baas | Gouda | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 22.03 | 121.13 |
3 | Hidde van Dam | Montfoort | Linschoten | Senioren Topklasse | 21.01 | 119.41 |
4 | Jaco de Groot | Kamerik | Zegveld | Senioren Topklasse | 22.21 | 117.52 |
5 | Sander van Vliet | Oudewater | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 20.39 | 115.96 |
6 | Daniel Cluistra | Haastrecht | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 20.12 | 115.75 |
7 | Thomas van Midden | Vlist | Vlist | Senioren Topklasse | 21.30 | 114.26 |
8 | Lucas van Eijk | Haastrecht | Vlist | Senioren Topklasse | 20.96 | 112.25 |
9 | Harmen Timmerarends | Montfoort | Linschoten | Senioren Topklasse | 20.24 | 109.36 |
10 | Wouter van Midden | Vlist | Vlist | Senioren Topklasse | 21.42 | 109.32 |
11 | Ronald van Bemmel | Utrecht | Linschoten | Senioren Topklasse | 19.17 | 108.46 |
12 | Matthieu van Vuuren | Benschop | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 18.91 | 106.33 |
13 | Jos van der Vlist | Vlist | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 18.90 | 105.24 |
14 | Chris Anker | Vlist | Vlist | Senioren Topklasse | 20.48 | 103.87 |
15 | Tessa Kramer | Schoonhoven | Vlist | Dames Topklasse | 17.80 | 97.02 |
16 | Joriene Baas | Oudewater | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 17.34 | 96.15 |
17 | Suzanne Mulder | Vlist | Vlist | Dames Topklasse | 16.74 | 90.72 |
18 | Fabiënne Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 16.64 | 88.60 |
19 | Julia Slingerland - van Eijk | Haastrecht | Vlist | Dames Topklasse | 15.34 | 86.53 |
20 | Lieke Stolwijk | Bodegraven | Zegveld | Dames Topklasse | 15.40 | 84.92 |
21 | Demi Groothedde | Jaarsveld | Jaarsveld | Dames Topklasse | 16.58 | 84.48 |
22 | Lizanne Schilt | Polsbroek | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 14.88 | 78.51 |
23 | Harmen Bogaard | Polsbroek | Polsbroekerdam | Junioren Topklasse | 20.26 | 115.72 |
24 | Wessel Schenk | Schoonhoven | Vlist | Junioren Topklasse | 19.63 | 109.27 |
25 | Stan van der Bas | Schoonhoven | Vlist | Junioren Topklasse | 18.98 | 105.94 |
26 | Sander Kastelein | Zegveld | Zegveld | Junioren Topklasse | 17.76 | 100.51 |
27 | Jelle de Ruijter | Oudewater | Polsbroekerdam | Junioren Topklasse | 17.61 | 100.49 |
28 | Karsten Klarenbeek | Haastrecht | Vlist | Junioren Topklasse | 18.38 | 99.81 |
29 | Robert Miltenburg | Maarssen | Stichtse Vecht | Junioren Topklasse | 15.77 | 88.25 |
30 | Joël Nap | Linschoten | Linschoten | Jongens Topklasse | 18.03 | 102.48 |
31 | Martin den Boer | Wilnis | Stichtse Vecht | Jongens Topklasse | 17.92 | 101.88 |
32 | Micha Nap | Linschoten | Linschoten | Jongens Topklasse | 16.77 | 99.15 |
33 | Thomas Meijer | Zegveld | Zegveld | Jongens Topklasse | 17.74 | 98.72 |
34 | Mark Boer | Woerdense Verlaat | Zegveld | Jongens Topklasse | 16.62 | 94.79 |
35 | Eddy Keppel | Kockengen | Stichtse Vecht | Jongens Topklasse | 16.05 | 93.21 |
36 | Jarmo Timmens | Haarzuilens | Stichtse Vecht | Jongens Topklasse | 15.11 | 85.22 |
37 | Gemma van Oosterom | Woerdense Verlaat | Zegveld | Meisjes Topklasse | 15.39 | 84.41 |
38 | Nina van Eijk | Vlist | Vlist | Meisjes Topklasse | 14.33 | 82.54 |
39 | Liesbeth Verdoold | Polsbroek | Polsbroekerdam | Meisjes Topklasse | 13.65 | 76.41 |
40 | Manon van Vliet | Zegveld | Zegveld | Meisjes Topklasse | 12.33 | 70.76 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond