| Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmen Bogaard | Topklasse | 95.19 | 14.62 | 13.90 | 13.90 | 13.45 | 13.33 | 13.25 | 12.74 | 
| 2 | Eldert Simon Groenhof | C | 85.96 | 13.12 | 13.05 | 12.54 | 12.14 | 11.75 | 11.71 | 11.65 | 
| 3 | Ferran Houdijk | A | 85.85 | 12.92 | 12.70 | 12.34 | 12.19 | 12.16 | 11.82 | 11.72 | 
| 4 | Jorian Kastelein | Topklasse | 82.18 | 12.68 | 12.38 | 11.90 | 11.48 | 11.35 | 11.23 | 11.16 | 
| 5 | Arien Kastelein | Topklasse | 81.92 | 12.89 | 12.11 | 11.62 | 11.56 | 11.35 | 11.27 | 11.12 | 
| 6 | Gijs Kool | A | 41.43 | 10.62 | 10.49 | 10.38 | 9.94 | |||
| 7 | Riemer Zijlstra | A | 39.04 | 14.16 | 12.49 | 12.39 | ||||
| 8 | Timo v/d Knaap | Topklasse | 36.96 | 13.44 | 12.15 | 11.37 | ||||
| 9 | Stan van der Bas | Topklasse | 21.27 | 12.02 | 9.25 | 
| Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeltske Terpstra | C | 77.89 | 11.73 | 11.50 | 11.41 | 11.17 | 10.90 | 10.88 | 10.30 | 
| 2 | Lisanne Cazant | Topklasse | 32.87 | 11.20 | 11.04 | 10.63 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond