Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek | Topklasse | 115.69 | 20.33 | 19.57 | 19.35 | 19.14 | 18.69 | 18.61 | 17.71 |
2 | Hidde van Dam | Topklasse | 111.05 | 19.10 | 18.82 | 18.74 | 18.53 | 18.08 | 17.78 | 16.91 |
3 | Guus Hoogland | Topklasse | 107.19 | 19.21 | 18.47 | 18.09 | 17.32 | 17.09 | 17.01 | 12.77 |
4 | Harmen Timmerarends | Topklasse | 104.81 | 17.91 | 17.89 | 17.38 | 17.29 | 17.20 | 17.14 | 16.92 |
5 | Mark van der Horst | Topklasse | 103.43 | 18.19 | 18.12 | 17.28 | 17.11 | 16.38 | 16.35 | 16.27 |
6 | Rick Cazant | Topklasse | 98.10 | 17.85 | 16.73 | 16.11 | 15.98 | 15.80 | 15.63 | 15.57 |
7 | Ruben van Eijk | Topklasse | 96.73 | 16.71 | 16.63 | 16.10 | 15.93 | 15.80 | 15.56 | 12.89 |
8 | Roef Eijzenga | Topklasse | 95.84 | 17.34 | 16.54 | 16.31 | 15.95 | 15.82 | 13.88 | 13.28 |
9 | Jorn Kamphof | A | 92.91 | 16.14 | 15.70 | 15.32 | 15.28 | 15.25 | 15.22 | 15.15 |
10 | Ruben Bezuijen | A | 87.05 | 16.28 | 16.12 | 15.07 | 15.05 | 14.47 | 10.06 | |
11 | Wieger van der Vaart | A | 84.12 | 15.08 | 14.36 | 14.33 | 13.57 | 13.44 | 13.34 | 13.32 |
12 | Eimert van Ingen | A | 31.72 | 16.54 | 15.18 | |||||
13 | Twan Kastelein | A | 30.79 | 15.67 | 15.12 | |||||
14 | Joost van Weelden | A | 14.28 | 14.28 | ||||||
15 | Leon de Wit | A | 13.64 | 13.64 | ||||||
16 | Menno Maaijen | A | 12.77 | 12.77 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond