Dit overzicht laat de tussenstand zien als er op dit moment een promotie/ degradatieronde gedaan zou worden.
>> Ga naar de agenda met daarin de data voor de p/d rondes
>> Toon alleen de veranderingen
| Naam | Huidige categorie | Categorie wordt* | Op basis van | Klassement | Rekenafstand* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Kamphof | Senioren | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Danny Baas | Senioren | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Reinier Overbeek | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 145.31 | 20.76 |
| 4 | Hidde van Dam | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 144.37 | 20.62 |
| 5 | Rian Baas | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 143.44 | 20.49 |
| 6 | Thomas van Midden | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 139.99 | 20.00 |
| 7 | Jaco de Groot | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 139.25 | 20.10 |
| 8 | Erwin Timmerarends | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 138.57 | 19.80 |
| 9 | Sander van Vliet | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 137.84 | 19.69 |
| 10 | Daniel Cluistra | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 137.11 | 19.59 |
| 11 | Mark van der Horst | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 135.65 | 19.38 |
| 12 | Lucas van Eijk | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 135.18 | 19.31 |
| 13 | Harmen Timmerarends | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 131.88 | 18.84 |
| 14 | Wouter van Midden | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 128.91 | 18.42 |
| 15 | Matthieu van Vuuren | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 126.62 | 18.09 |
| 16 | Wijnan van Ingen | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 126.36 | 18.05 |
| 17 | Ronald van Bemmel | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | klassement | 122.67 | 17.52 |
| 18 | Menno Maaijen | Senioren Topklasse | Senioren A | klassement | 121.35 | 17.34 |
| 19 | Vincent van Veen | Senioren A | Nog niet bekende categorie | Nog niet bekende berekenwijze | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Andre Hoogesteger | Senioren A | Nog niet bekende categorie | Nog niet bekende berekenwijze | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Bas van Leeuwen | Senioren A | Senioren A | klassement | 121.29 | 17.33 |
| 22 | Arno Baas | Senioren A | Senioren A | klassement | 118.43 | 16.92 |
| 23 | Bastiaan de Bruijn | Senioren A | Senioren A | klassement | 117.26 | 16.75 |
| 24 | Bram van den Berg | Senioren A | Senioren A | klassement | 116.70 | 16.67 |
| 25 | Ruben van Eijk | Senioren A | Senioren A | klassement | 116.51 | 16.64 |
| 26 | Jos van der Vlist | Senioren A | Senioren A | klassement | 114.31 | 16.58 |
| 27 | Theo van Kooten | Senioren A | Senioren A | klassement | 113.87 | 16.27 |
| 28 | Stijn Overbeek | Senioren A | Senioren A | klassement | 108.21 | 15.46 |
| 29 | Niels van der Kroef | Senioren A | Senioren A | klassement | 107.75 | 15.39 |
| 30 | Teus Korevaar | Senioren A | Senioren A | klassement | 106.41 | 15.20 |
| 31 | Bram den Hartogh | Senioren A | Senioren A | klassement | 105.64 | 15.09 |
| 32 | Niels Levering | Senioren A | Senioren A | klassement | 99.39 | 14.47 |
| 33 | Bertjan de Groot | Senioren A | Senioren A | klassement | 90.37 | 12.91 |
| 34 | Lennart Baas | Senioren A | Senioren A | klassement | 89.13 | 15.41 |
| 35 | Floris van Elzakker | Senioren A | Senioren A | klassement | 84.13 | 14.62 |
| 36 | Arie van der Knaap | Senioren A | Senioren A | klassement | 77.27 | 13.39 |
| 37 | Hans van Eijk | Senioren A | Senioren A | klassement | 62.04 | 12.76 |
| 38 | Jake van Dam | Senioren A | Senioren A | klassement | 48.77 | 16.75 |
| 39 | Aron Verburg | Senioren A | Senioren A | klassement | 46.43 | 15.95 |
| 40 | Leon de Wit | Senioren A | Senioren A | klassement | 44.92 | 15.28 |
| 41 | Christiaan de With | Senioren A | Senioren A | klassement | 27.64 | 14.12 |
| 42 | Gerwin van Vliet | Senioren A | Senioren A | klassement | 15.19 | 15.19 |
| 43 | Rino Anker | Senioren A | Senioren A | klassement | 14.73 | 14.73 |
| 44 | Ricardo Faaij | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 18.75 |
| 45 | Chris Anker | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 17.62 |
| 46 | Paul van Meijeren | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 17.43 |
| 47 | Kevin de Jong | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 16.58 |
| 48 | Gerwin Kastelein | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 16.32 |
| 49 | Dirk Vonk Noordegraaf | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 13.71 |
| 50 | Matthijs Oosterom | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Joost van Weelden | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Ties Meijer | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Kenzo Hielema | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Boaz Vreman | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Jan-Willem de Groot | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Arie Jan van der Vlist | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Sander Voorn | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Maik Backx | Senioren A | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
| 59 | Willeke van Dijk | Dames | Dames B | rekenafstand | 0.00 | 0.00 |
| 60 | Nina van Eijk | Dames Topklasse | Dames A | rekenafstand | 97.57 | 13.94 |
| 61 | Joriene Baas | Dames Topklasse | Dames Topklasse | klassement | 112.16 | 16.02 |
| 62 | Suzanne Mulder | Dames Topklasse | Dames Topklasse | klassement | 110.86 | 15.84 |
| 63 | Tessa Kramer | Dames Topklasse | Dames Topklasse | klassement | 109.15 | 15.94 |
| 64 | Demi Groothedde | Dames Topklasse | Dames Topklasse | klassement | 105.56 | 15.08 |
| 65 | Fabiënne Overbeek | Dames Topklasse | Dames Topklasse | klassement | 103.38 | 15.01 |
| 66 | Laura Maaijen | Dames Topklasse | Dames Topklasse | klassement | 102.93 | 14.70 |
| 67 | Gemma van Oosterom | Dames Topklasse | Dames Topklasse | klassement | 99.44 | 14.21 |
| 68 | Lieke Stolwijk | Dames A | Dames A | rekenafstand | 97.50 | 13.93 |
| 69 | Hanna Stigter | Dames A | Dames A | rekenafstand | 95.05 | 13.58 |
| 70 | Kimberly Slootjes | Dames A | Dames A | rekenafstand | 93.88 | 13.41 |
| 71 | Lisanne Cazant | Dames A | Dames A | rekenafstand | 92.03 | 13.15 |
| 72 | Isabel Overbeek | Dames A | Dames B | rekenafstand | 90.78 | 12.97 |
| 73 | Nicole Uitman | Dames A | Dames B | rekenafstand | 90.39 | 12.99 |
| 74 | Julia Slingerland - van Eijk | Dames A | Dames A | rekenafstand | 0.00 | 14.78 |
| 75 | Wilco van Amerongen | Senioren (buiten mededinging) | Senioren Topklasse | klassement | 135.88 | 19.50 |
| 76 | Dymphie Baas | Dames A | Dames Topklasse | klassement | 98.08 | 14.14 |
| 77 | Esther Wesselink | Dames B | Dames B | rekenafstand | 90.46 | 12.92 |
| 78 | Aimée Plaisier | Dames B | Dames B | rekenafstand | 89.76 | 12.82 |
| 79 | Leonie de Regt | Dames B | Dames B | rekenafstand | 88.94 | 12.95 |
| 80 | Tessa van Vliet | Dames B | Dames B | rekenafstand | 88.42 | 12.63 |
| 81 | Moniek van Vliet | Dames B | Dames B | rekenafstand | 87.87 | 12.68 |
| 82 | Lisanne Kroon | Dames B | Dames B | rekenafstand | 87.69 | 12.53 |
| 83 | Yvonne Boer | Dames B | Dames B | rekenafstand | 82.19 | 11.94 |
| 84 | Eline Kastelein | Dames B | Dames B | rekenafstand | 77.33 | 11.38 |
| 85 | Kristel Uitman | Dames B | Dames B | rekenafstand | 77.09 | 11.01 |
| 86 | Lizanne Schilt | Dames B | Dames B | rekenafstand | 75.82 | 12.96 |
| 87 | Kathy Baars | Dames B | Dames B | rekenafstand | 72.38 | 10.34 |
| 88 | Janelle van der Mel | Dames B | Dames B | rekenafstand | 58.41 | 12.10 |
| 89 | Jet Dijkgraaf | Dames B | Dames B | rekenafstand | 22.44 | 12.69 |
| 90 | Nikita van Dijk | Dames B | Dames B | rekenafstand | 11.00 | 11.00 |
| 91 | Marije van Ingen | Dames B | Dames B | rekenafstand | 9.82 | 9.82 |
| 92 | Wendy Helmes | Dames B | Dames B | rekenafstand | 0.00 | 12.33 |
| 93 | Cato van den IJssel | Dames B | Dames B | rekenafstand | 0.00 | 11.81 |
| 94 | Esmée de Jong | Dames B | Dames B | rekenafstand | 0.00 | 11.49 |
| 95 | Roza Verburg | Dames B | Dames B | rekenafstand | 0.00 | 11.00 |
| 96 | Elise Boer | Dames B | Dames B | rekenafstand | 0.00 | 0.00 |
| 97 | Lisanne Mulder | Dames B | Dames B | rekenafstand | 0.00 | 0.00 |
| 98 | Elsina van Ingen - van der Knaap | Dames B | Dames B | rekenafstand | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Liesbeth de Groot - de With | Dames B | Dames B | rekenafstand | 0.00 | 0.00 |
| 100 | Rhodé van Sligtenhorst | Dames B | Nog niet bekende categorie | Nog niet bekende berekenwijze | 0.00 | 0.00 |
| 101 | Harmen Bogaard | Junioren Topklasse | Junioren Topklasse | klassement | 131.84 | 18.83 |
| 102 | Wessel Schenk | Junioren Topklasse | Junioren Topklasse | klassement | 131.52 | 18.79 |
| 103 | Micha Nap | Junioren Topklasse | Junioren Topklasse | klassement | 126.15 | 18.02 |
| 104 | Stan van der Bas | Junioren Topklasse | Junioren Topklasse | klassement | 124.15 | 17.74 |
| 105 | Arien Kastelein | Junioren Topklasse | Junioren Topklasse | klassement | 123.69 | 17.67 |
| 106 | Martin den Boer | Junioren Topklasse | Junioren Topklasse | klassement | 123.10 | 17.59 |
| 107 | Karsten Klarenbeek | Junioren Topklasse | Junioren Topklasse | klassement | 117.74 | 16.93 |
| 108 | Jelle de Ruijter | Junioren Topklasse | Junioren Topklasse | klassement | 115.87 | 16.55 |
| 109 | Sander Kastelein | Junioren A | Junioren A | klassement | 112.12 | 16.02 |
| 110 | Willard Schep | Junioren A | Junioren A | klassement | 110.50 | 15.94 |
| 111 | Robert Miltenburg | Junioren A | Junioren A | klassement | 109.54 | 15.82 |
| 112 | Stijn van de Water | Junioren A | Junioren A | klassement | 106.88 | 15.27 |
| 113 | Fynn van Niekerk | Junioren A | Junioren A | klassement | 105.30 | 15.04 |
| 114 | Marne van Vliet | Junioren A | Junioren A | klassement | 91.48 | 13.30 |
| 115 | Lute van Dam | Junioren A | Junioren A | klassement | 81.75 | 16.35 |
| 116 | Jorian Kastelein | Junioren A | Junioren A | klassement | 81.52 | 16.86 |
| 117 | Rick van der Wind | Junioren A | Junioren A | klassement | 65.70 | 14.24 |
| 118 | Joost Fokker | Junioren A | Junioren A | klassement | 44.38 | 14.85 |
| 119 | Don Alderliesten | Junioren A | Junioren A | klassement | 26.95 | 14.06 |
| 120 | Julian van der Wind | Junioren A | Junioren A | klassement | 14.86 | 14.86 |
| 121 | Nikolaj Lodder | Junioren A | Junioren A | klassement | 0.00 | 15.79 |
| 122 | Laurens van der Wind | Junioren A | Junioren A | klassement | 0.00 | 13.91 |
| 123 | Arie van Oosterom | Junioren A | Junioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Willem de Groot | Junioren A | Junioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Thijs van Oort | Junioren A | Junioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Roel Hoogenboom | Jongens Topklasse | Jongens A | rekenafstand | 102.91 | 14.70 |
| 127 | Elian van Eijk | Jongens Topklasse | Jongens A | rekenafstand | 102.32 | 14.62 |
| 128 | Thomas Meijer | Jongens Topklasse | Jongens Topklasse | klassement | 120.90 | 17.27 |
| 129 | Mark Boer | Jongens Topklasse | Jongens Topklasse | klassement | 118.96 | 16.99 |
| 130 | Joël Nap | Jongens Topklasse | Jongens Topklasse | klassement | 117.25 | 16.75 |
| 131 | Joep Verkleij | Jongens Topklasse | Jongens Topklasse | klassement | 115.98 | 16.57 |
| 132 | Eddy Keppel | Jongens Topklasse | Jongens Topklasse | klassement | 109.85 | 15.69 |
| 133 | Jesper Lodder | Jongens Topklasse | Jongens Topklasse | klassement | 105.16 | 15.02 |
| 134 | Jari Lekkerkerker | Jongens A | Jongens A | rekenafstand | 101.13 | 14.45 |
| 135 | Stef Kooper | Jongens A | Jongens A | rekenafstand | 96.22 | 13.75 |
| 136 | Aurelio Siligato | Jongens A | Jongens A | rekenafstand | 95.81 | 13.69 |
| 137 | Jeroen van der Wind | Jongens A | Jongens A | rekenafstand | 95.70 | 13.67 |
| 138 | Jesse Kastelein | Jongens A | Jongens A | rekenafstand | 94.32 | 13.47 |
| 139 | Joost van Osnabrugge | Jongens A | Jongens A | rekenafstand | 93.41 | 13.42 |
| 140 | Lucas Wagenaar | Jongens A | Jongens A | rekenafstand | 89.68 | 12.81 |
| 141 | Chris van Dijk | Jongens A | Jongens B | rekenafstand | 87.86 | 12.55 |
| 142 | Ilaj van Steijn | Jongens A | Jongens A | rekenafstand | 50.60 | 13.11 |
| 143 | Jarmo Timmens | Jongens A | Jongens A | rekenafstand | 15.58 | 15.58 |
| 144 | Joep Schermers | Jongens A | Jongens A | rekenafstand | 0.00 | 13.84 |
| 145 | Juliano Jamal | Jongens A | Nog niet bekende categorie | Nog niet bekende berekenwijze | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Rens Buijk | Jongens A | Jongens Topklasse | klassement | 103.38 | 14.77 |
| 147 | Jorden Verboom | Jongens A | Jongens Topklasse | klassement | 103.28 | 14.75 |
| 148 | Roel Ansink | Jongens B | Jongens B | rekenafstand | 83.96 | 11.99 |
| 149 | Milan Wilmink | Jongens B | Jongens B | rekenafstand | 82.95 | 11.85 |
| 150 | Sylvan Verheul | Jongens B | Jongens B | rekenafstand | 82.49 | 11.78 |
| 151 | Laurens van Vliet | Jongens B | Jongens B | rekenafstand | 82.30 | 11.76 |
| 152 | Jurre de Korte | Jongens B | Jongens B | rekenafstand | 75.36 | 11.04 |
| 153 | Jauke Dokter | Jongens B | Jongens B | rekenafstand | 72.34 | 10.33 |
| 154 | Joas van Dam | Jongens B | Jongens B | rekenafstand | 62.56 | 9.24 |
| 155 | Daan van Kooten | Jongens B | Jongens B | rekenafstand | 56.59 | 10.78 |
| 156 | Wout Smit | Jongens B | Jongens B | rekenafstand | 44.44 | 11.11 |
| 157 | Leroy Dekker | Jongens B | Jongens B | rekenafstand | 38.91 | 10.10 |
| 158 | Leon Cazant | Jongens B | Jongens B | rekenafstand | 15.74 | 7.89 |
| 159 | Jonah Timmens | Jongens B | Jongens B | rekenafstand | 11.06 | 11.06 |
| 160 | Anna Verkleij | Meisjes Topklasse | Meisjes A | rekenafstand | 85.51 | 12.22 |
| 161 | Sanne Hoogenboom | Meisjes Topklasse | Meisjes Topklasse | klassement | 97.54 | 13.93 |
| 162 | Ruth Rijneveld | Meisjes Topklasse | Meisjes Topklasse | klassement | 91.41 | 13.06 |
| 163 | Julia van der Kleij | Meisjes Topklasse | Meisjes Topklasse | klassement | 90.25 | 12.89 |
| 164 | Manon van Vliet | Meisjes Topklasse | Meisjes Topklasse | klassement | 90.14 | 13.04 |
| 165 | Liesbeth Verdoold | Meisjes Topklasse | Meisjes Topklasse | klassement | 89.76 | 12.82 |
| 166 | Demi Muijs | Meisjes Topklasse | Meisjes Topklasse | klassement | 89.30 | 12.76 |
| 167 | Marit Verwey | Meisjes Topklasse | Meisjes Topklasse | klassement | 87.12 | 12.45 |
| 168 | Liza van Os | Meisjes A | Meisjes A | rekenafstand | 85.69 | 12.24 |
| 169 | Silvie van der Kleij | Meisjes A | Meisjes A | rekenafstand | 81.28 | 11.61 |
| 170 | Lisa Nagel | Meisjes A | Meisjes A | rekenafstand | 78.70 | 11.24 |
| 171 | Sophie Overbeek | Meisjes A | Meisjes A | rekenafstand | 78.68 | 11.38 |
| 172 | Amy van Niekerk | Meisjes A | Meisjes A | rekenafstand | 77.53 | 11.08 |
| 173 | Isa Meijer | Meisjes A | Meisjes A | rekenafstand | 76.53 | 10.93 |
| 174 | Mirthe van der Hoog | Meisjes A | Meisjes A | rekenafstand | 75.31 | 12.94 |
| 175 | Dayenne Snel | Meisjes A | Meisjes A | rekenafstand | 73.80 | 10.54 |
| 176 | Minke Boerefijn | Meisjes A | Meisjes A | rekenafstand | 72.91 | 10.42 |
| 177 | Chanelle Kastelein | Meisjes A | Meisjes A | rekenafstand | 71.05 | 10.37 |
| 178 | Lana de Groot | Meisjes A | Meisjes A | rekenafstand | 53.32 | 10.97 |
| 179 | Iris Overbeek | Meisjes A | Meisjes A | rekenafstand | 22.38 | 9.64 |
| 180 | Jorien van Dijk | Meisjes A | Meisjes A | rekenafstand | 22.09 | 8.97 |
| 181 | Fieke Lameris | Meisjes A | Meisjes A | rekenafstand | 0.00 | 11.06 |
| 182 | Cato Holleman | Meisjes A | Meisjes A | rekenafstand | 0.00 | 9.59 |
| 183 | Lisa van Niekerk | Meisjes A | Meisjes Topklasse | klassement | 86.87 | 12.41 |
Rekenregels
* Rekenafstand uitgelegd:
Klassement berekend op basis van het aantal competitiewedstrijden waaraan een springer heeft meegedaan in dat jaar. Dit als alternatief voor het klassement op basis van het aantal wedstrijden
wat georganiseerd is door de PBH. Door hier de gemiddelde afstand van te nemen kun je het niveau van de springers met elkaar vergelijken. Als een springer dit jaar niet gesprongen heeft, dan wordt de rekenafstand van vorig jaar genomen.
| Categorie | Categorie bij wedstrijd | Aantal springers | Aantal op rekenafstand | Pr > dan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | 16 | 0 | 14.00 meter |
| 2 | Senioren A | Senioren A | 99 | 0 | 0.00 meter |
| 3 | Dames Topklasse | Dames Topklasse | 8 | 0 | 12.00 meter |
| 4 | Dames A | Dames A | 6 | 6 | 0.00 meter |
| 5 | Dames B | Dames B | 99 | 99 | 0.00 meter |
| 6 | Junioren Topklasse | Junioren Topklasse | 8 | 0 | 13.00 meter |
| 7 | Junioren A | Junioren A | 99 | 0 | 0.00 meter |
| 8 | Jongens Topklasse | Jongens Topklasse | 8 | 0 | 13.00 meter |
| 9 | Jongens A | Jongens A | 12 | 12 | 0.00 meter |
| 10 | Jongens B | Jongens B | 99 | 99 | 0.00 meter |
| 11 | Meisjes Topklasse | Meisjes Topklasse | 8 | 0 | 12.00 meter |
| 12 | Meisjes A | Meisjes A | 99 | 99 | 0.00 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond