Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Mularczyk | Feanwâlden | 0 | Senioren | 13.20 | 0.00 |
2 | Christian Kuijers | Staphorst | 0 | Senioren | 0.00 | 0.00 |
3 | Fred v/d Vliet | It Heidenskip | 0 | Senioren | 0.00 | 0.00 |
4 | Gijs de Kruijf | Zegveld | Zegveld | Senioren | 15.10 | 0.00 |
5 | Joost Schellekens | Groningen | 0 | Senioren | 0.00 | 0.00 |
6 | Jorrit Hoekstra | IJlst | 0 | Senioren | 13.60 | 0.00 |
7 | Lucas Snellink | Zwolle | 0 | Senioren | 0.00 | 0.00 |
8 | Mark Elema | 0 | 0 | Senioren | 11.70 | 0.00 |
9 | Michiel Hettinga | Workum | 0 | Senioren | 0.00 | 0.00 |
10 | Sierd de Boer | Hindeloopen | 0 | Senioren | 0.00 | 0.00 |
11 | Stein de Jong | Groningen | 0 | Senioren | 0.00 | 0.00 |
12 | Tim v/d Wijngaard | Oudewater | 0 | Senioren | 0.00 | 0.00 |
13 | Willeke van Dijk | Linschoten | Linschoten | Dames | 13.44 | 0.00 |
14 | Hilbren v/d Wal | Parrega | 0 | Junioren | 0.00 | 0.00 |
15 | Reinier Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 21.38 | 144.81 |
16 | Bauke de Jong | Parrega | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.65 | 144.31 |
17 | Erwin Timmerarends | Bodegraven | Linschoten | Senioren Topklasse | 21.83 | 143.10 |
18 | Freark Kramer | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.45 | 141.47 |
19 | Rian Baas | Gouda | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 22.03 | 140.34 |
20 | Ysbrand Galama | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.53 | 139.31 |
21 | Jaco de Groot | Kamerik | Zegveld | Senioren Topklasse | 22.21 | 138.89 |
22 | Hidde van Dam | Montfoort | Linschoten | Senioren Topklasse | 21.01 | 138.75 |
23 | Nard Brandsma | Warkum | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.68 | 138.37 |
24 | Oane Galama | Hilaard | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.43 | 137.67 |
25 | Mark van der Horst | Schoonhoven | Vlist | Senioren Topklasse | 20.88 | 136.56 |
26 | Sytse Bokma | Hindeloopen | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.13 | 136.31 |
27 | Daniel Cluistra | Haastrecht | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 20.12 | 136.26 |
28 | Sander van Vliet | Oudewater | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 20.39 | 135.70 |
29 | Thomas van Midden | Vlist | Vlist | Senioren Topklasse | 21.30 | 134.69 |
30 | Rutger Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 20.76 | 133.02 |
31 | Lucas van Eijk | Haastrecht | Vlist | Senioren Topklasse | 20.96 | 131.71 |
32 | Rutger Piersma | Koudum | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.08 | 130.81 |
33 | Harmen Timmerarends | Montfoort | Linschoten | Senioren Topklasse | 20.57 | 130.69 |
34 | Ricardo Faaij | Utrecht | Linschoten | Senioren Topklasse | 20.50 | 129.53 |
35 | Ronald van Bemmel | Utrecht | Linschoten | Senioren Topklasse | 19.17 | 127.86 |
36 | Wouter van Midden | Vlist | Vlist | Senioren Topklasse | 21.42 | 127.80 |
37 | Matthieu van Vuuren | Benschop | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 18.91 | 123.96 |
38 | Jos van der Vlist | Vlist | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 18.90 | 123.60 |
39 | Chris Anker | Vlist | Vlist | Senioren A | 20.48 | 120.42 |
40 | Dytmer v/d Wal | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren A | 18.81 | 118.99 |
41 | Ruben van Eijk | Haastrecht | Vlist | Senioren A | 19.84 | 116.27 |
42 | Arno Baas | Oudewater | Polsbroekerdam | Senioren A | 18.91 | 115.94 |
43 | Wieger-Piet Haarsma | Langweer | IJlst | Senioren A | 17.68 | 114.63 |
44 | Kevin de Jong | Stolwijk | Vlist | Senioren A | 17.53 | 114.46 |
45 | Jarich Wijnstra | Hallum | Winsum | Senioren A | 18.69 | 113.49 |
46 | Thijs Faassen | Leeuwarden | Winsum | Senioren A | 18.11 | 111.55 |
47 | Wiebren Schukken | Achlum | Winsum | Senioren A | 18.00 | 111.13 |
48 | Tsjebbe Galema | Elahuizen | It Heidenskip | Senioren A | 18.57 | 111.07 |
49 | Benny v/d Ploeg | Grijpskerk | Grijpskerk | Senioren A | 18.10 | 110.45 |
50 | Theo van Kooten | Haastrecht | Vlist | Senioren A | 20.60 | 108.58 |
51 | Niels van der Kroef | Linschoten | Linschoten | Senioren A | 17.54 | 107.60 |
52 | Floris van Elzakker | Woerden | Zegveld | Senioren A | 18.64 | 104.74 |
53 | Niels Levering | Haastrecht | Vlist | Senioren A | 17.01 | 104.14 |
54 | Bram den Hartogh | Linschoten | Linschoten | Senioren A | 16.33 | 101.94 |
55 | Jake van Dam | Lopik | Jaarsveld | Senioren A | 18.65 | 100.71 |
56 | Jitse Postma | Winsum | Winsum | Senioren A | 15.40 | 95.13 |
57 | Arie van der Knaap | Zegveld | Zegveld | Senioren A | 16.35 | 90.76 |
58 | Bertjan de Groot | Woerdense Verlaat | Zegveld | Senioren A | 13.89 | 87.64 |
59 | Gerwin Kastelein | Zegveld | Zegveld | Senioren A | 18.33 | 31.85 |
60 | Matthijs Oosterom | Linschoten | Linschoten | Senioren A | 16.84 | 0.00 |
61 | Jetse Bokma | Workum | It Heidenskip | Senioren B | 19.00 | 92.97 |
62 | Siem Lefferts | Burgum | Burgum | Senioren B | 15.52 | 92.70 |
63 | Auke Zijlstra | IJlst | IJlst | Senioren B | 17.17 | 84.03 |
64 | Bart Helmholt | Noardburgum | Burgum | Senioren B | 21.64 | 17.42 |
65 | Jesper Demmer | Groningen | It Heidenskip | Senioren B | 19.08 | 0.00 |
66 | Wisse Broekstra | Tzummarum | Winsum | Senioren B | 20.91 | 0.00 |
67 | Tessa Kramer | Schoonhoven | Vlist | Dames Topklasse | 17.80 | 114.84 |
68 | Marrit v/d Wal | Feanwâlden | It Heidenskip | Dames Topklasse | 18.19 | 112.15 |
69 | Joriene Baas | Oudewater | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 17.34 | 111.62 |
70 | Sigrid Bokma | Hindeloopen | It Heidenskip | Dames Topklasse | 17.08 | 108.83 |
71 | Femke Rispens | Niehove | Grijpskerk | Dames Topklasse | 16.36 | 106.36 |
72 | Suzanne Mulder | Vlist | Vlist | Dames Topklasse | 16.74 | 105.58 |
73 | Hanneke Westert | Sneek | IJlst | Dames Topklasse | 17.63 | 105.50 |
74 | Fabiënne Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 16.64 | 103.25 |
75 | Julia Slingerland - van Eijk | Haastrecht | Vlist | Dames Topklasse | 15.34 | 102.14 |
76 | Sanne Bouwstra | Reduzum | Winsum | Dames Topklasse | 15.90 | 102.01 |
77 | Mare Dijkstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Dames Topklasse | 15.24 | 101.72 |
78 | Noa de Boer | Exmorra | IJlst | Dames Topklasse | 15.43 | 100.91 |
79 | Laura Maaijen | Haastrecht | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 16.07 | 99.58 |
80 | Demi Groothedde | Jaarsveld | Jaarsveld | Dames Topklasse | 16.58 | 99.55 |
81 | Lieke Stolwijk | Bodegraven | Zegveld | Dames Topklasse | 15.40 | 99.36 |
82 | Femke Brouwer | Arum | Winsum | Dames Topklasse | 15.85 | 99.24 |
83 | Kimberly Slootjes | Haastrecht | Vlist | Dames Topklasse | 16.32 | 96.11 |
84 | Pytrix Westra | Burgum | Burgum | Dames A | 15.64 | 99.58 |
85 | Douwina de Jong | Parrega | It Heidenskip | Dames A | 15.47 | 98.11 |
86 | Marije Reitsma | IJlst | IJlst | Dames A | 15.19 | 96.00 |
87 | Hilde v/d Weij | Sint Jacobiparochie | Winsum | Dames A | 15.76 | 94.10 |
88 | Hanna Stigter | Jaarsveld | Jaarsveld | Dames A | 14.02 | 93.65 |
89 | Lizanne Schilt | Polsbroek | Polsbroekerdam | Dames A | 14.88 | 92.94 |
90 | Isabel Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Dames A | 14.37 | 91.79 |
91 | Nicole Uitman | Kamerik | Stichtse Vecht | Dames A | 14.16 | 91.56 |
92 | Tessa van Vliet | Nieuwkoop | Zegveld | Dames A | 14.74 | 91.22 |
93 | Berber de Vries | Mantgum | Winsum | Dames A | 15.16 | 89.21 |
94 | Iris Wijbenga | Heeg | IJlst | Dames A | 14.82 | 88.81 |
95 | Berber Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Dames A | 13.75 | 88.49 |
96 | Lisanne de Jong | Buitenpost | Buitenpost | Dames A | 14.74 | 87.52 |
97 | Jet Dijkgraaf | Lekkerkerk | Vlist | Dames A | 13.27 | 86.16 |
98 | Kristel Uitman | Kamerik | Stichtse Vecht | Dames A | 12.63 | 82.23 |
99 | Nikita van Dijk | Kamerik | Linschoten | Dames A | 14.72 | 75.32 |
100 | Moniek van Vliet | Nieuwkoop | Zegveld | Dames A | 14.28 | 73.78 |
101 | Kathy Baars | Benschop | Polsbroekerdam | Dames A | 13.13 | 63.29 |
102 | Roza Verburg | Zegveld | Zegveld | Dames A | 13.28 | 21.99 |
103 | Esmée de Jong | Vlist | Vlist | Dames A | 12.22 | 10.98 |
104 | Grytsje Veltman | Wageningen | Burgum | Dames B | 16.14 | 87.39 |
105 | Tirza Boschma | Sneek | IJlst | Dames B | 15.32 | 86.39 |
106 | Finn v/d Haring | Dronrijp | Winsum | Dames B | 13.81 | 85.15 |
107 | Hylkje Hoekstra | Oudega | IJlst | Dames B | 13.94 | 80.33 |
108 | Gerbrich Steensma | Warfstermolen | Buitenpost | Dames B | 14.71 | 36.89 |
109 | Daniëlle Hielema | Grijpskerk | Grijpskerk | Dames B | 13.75 | 11.55 |
110 | Boukje de Boer | It Heidenskip | It Heidenskip | Dames B | 14.74 | 0.00 |
111 | Germ Terpstra | Tzum | Winsum | Junioren Topklasse | 21.87 | 144.97 |
112 | Michiel Zijlstra | Oosthem | IJlst | Junioren Topklasse | 21.48 | 141.85 |
113 | Harmen Bogaard | Polsbroek | Polsbroekerdam | Junioren Topklasse | 20.26 | 135.06 |
114 | Douwe Abma | Hommerts | IJlst | Junioren Topklasse | 19.48 | 133.19 |
115 | Sietze Ketelaar | Heeg | IJlst | Junioren Topklasse | 20.04 | 130.04 |
116 | Sietse Lefferts | Buitenpost | Buitenpost | Junioren Topklasse | 20.83 | 129.84 |
117 | Auke Jan Jilderda | Burgum | Burgum | Junioren Topklasse | 19.05 | 128.11 |
118 | Stan van der Bas | Schoonhoven | Vlist | Junioren Topklasse | 18.98 | 123.93 |
119 | Jelte Folkertsma | Hemelum | It Heidenskip | Junioren Topklasse | 19.56 | 122.64 |
120 | Brent Monsma | Tzummarum | Winsum | Junioren Topklasse | 19.60 | 121.78 |
121 | Jelle de Ruijter | Oudewater | Polsbroekerdam | Junioren Topklasse | 17.91 | 120.20 |
122 | Karsten Klarenbeek | Haastrecht | Vlist | Junioren Topklasse | 18.38 | 116.69 |
123 | Julian van der Wind | Linschoten | Linschoten | Junioren Topklasse | 16.58 | 108.97 |
124 | Timo v/d Knaap | Sneek | IJlst | Junioren A | 18.77 | 123.36 |
125 | Jelte Veltman | Sumar | Burgum | Junioren A | 17.80 | 115.75 |
126 | Hendrik Jacob Krol | Heeg | IJlst | Junioren A | 17.99 | 115.31 |
127 | Robert Miltenburg | Maarssen | Stichtse Vecht | Junioren A | 16.33 | 106.14 |
128 | Hidde de Jong | Burgum | Burgum | Junioren A | 16.85 | 105.63 |
129 | Rick van der Wind | Linschoten | Linschoten | Junioren A | 16.18 | 99.25 |
130 | Nikolaj Lodder | Oudewater | Polsbroekerdam | Junioren A | 16.96 | 31.58 |
131 | Mark Sybrandy | IJlst | IJlst | Junioren B | 15.61 | 59.52 |
132 | Wieger Bijlsma | Gerkesklooster | Buitenpost | Junioren B | 16.61 | 44.09 |
133 | Its Veenstra | Heeg | IJlst | Junioren B | 16.82 | 40.49 |
134 | Reinder Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Jongens Topklasse | 18.78 | 122.29 |
135 | Joël Nap | Linschoten | Linschoten | Jongens Topklasse | 18.04 | 121.91 |
136 | Jorrit Bouwstra | Reduzum | Winsum | Jongens Topklasse | 19.48 | 121.48 |
137 | Martin den Boer | Wilnis | Stichtse Vecht | Jongens Topklasse | 18.06 | 121.17 |
138 | Thomas Meijer | Zegveld | Zegveld | Jongens Topklasse | 17.74 | 116.30 |
139 | Micha Nap | Linschoten | Linschoten | Jongens Topklasse | 16.77 | 115.71 |
140 | Hidde Galema | Nijhuizum | It Heidenskip | Jongens Topklasse | 16.83 | 111.95 |
141 | Mark Boer | Woerdense Verlaat | Zegveld | Jongens Topklasse | 16.79 | 111.29 |
142 | Daniël Veenstra | Buitenpost | Buitenpost | Jongens Topklasse | 16.98 | 110.30 |
143 | Ate Kaastra | Mantgum | Winsum | Jongens Topklasse | 16.35 | 109.57 |
144 | Eddy Keppel | Kockengen | Stichtse Vecht | Jongens Topklasse | 16.05 | 108.69 |
145 | Joep Verkleij | Papekop | Polsbroekerdam | Jongens Topklasse | 15.56 | 105.79 |
146 | Hylke Brouwer | Arum | Winsum | Jongens Topklasse | 16.61 | 105.50 |
147 | Ate Miedema | Scharnegoutum | IJlst | Jongens Topklasse | 15.52 | 102.43 |
148 | Stijn van de Water | Oudewater | Polsbroekerdam | Jongens Topklasse | 15.43 | 102.29 |
149 | Sander Postma | Tjerkgaast | IJlst | Jongens Topklasse | 15.36 | 97.10 |
150 | Jarmo Timmens | Haarzuilens | Stichtse Vecht | Jongens A | 15.31 | 101.55 |
151 | Demy v/d Galiën | Oudega | It Heidenskip | Jongens A | 14.80 | 97.34 |
152 | Roel Hoogenboom | Linschoten | Linschoten | Jongens A | 14.96 | 97.09 |
153 | Hannes Walta | Workum | It Heidenskip | Jongens A | 14.44 | 96.07 |
154 | Jesper Lodder | Oudewater | Polsbroekerdam | Jongens A | 14.51 | 94.96 |
155 | Ysbrand Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Jongens A | 14.59 | 94.96 |
156 | Jari Lekkerkerker | Montfoort | Linschoten | Jongens A | 13.89 | 93.72 |
157 | Thijmen Verkaik | Rutten | It Heidenskip | Jongens A | 14.18 | 93.67 |
158 | Don Alderliesten | Gouda | Vlist | Jongens A | 14.26 | 92.82 |
159 | Bram Bergstra | IJlst | IJlst | Jongens A | 13.85 | 90.42 |
160 | Friso Hobma | Harlingen | IJlst | Jongens A | 13.95 | 90.00 |
161 | Daniël Haanstra | Burgum | Burgum | Jongens A | 13.65 | 85.84 |
162 | Jurjen Kampen | Burgwerd | Winsum | Jongens B | 14.09 | 87.64 |
163 | Chris van Dijk | Linschoten | Linschoten | Jongens B | 13.05 | 86.47 |
164 | Jonah Timmens | Haarzuilens | Stichtse Vecht | Jongens B | 12.55 | 85.91 |
165 | Rutger Yntema | Workum | It Heidenskip | Jongens B | 13.14 | 85.75 |
166 | Elian van Eijk | Haastrecht | Vlist | Jongens B | 12.83 | 84.20 |
167 | Charlie de Vries | Dokkum | Burgum | Jongens B | 12.42 | 82.79 |
168 | Jesse van Os | Workum | It Heidenskip | Jongens B | 12.62 | 82.79 |
169 | Liam v/d Meul | Sneek | IJlst | Jongens B | 12.46 | 82.13 |
170 | Job de Wit | Woerden | Zegveld | Jongens B | 14.05 | 65.86 |
171 | Roel Ansink | Haastrecht | Polsbroekerdam | Jongens B | 10.86 | 32.18 |
172 | Johannes Vogel | Menaam | Winsum | Jongens C | 12.40 | 80.61 |
173 | Jens van Eeden | Baaium | Winsum | Jongens C | 11.64 | 76.57 |
174 | Jorn Groenhof | Dronrijp | Winsum | Jongens C | 11.13 | 72.35 |
175 | Harmen Hoekstra | Oudega | IJlst | Jongens C | 12.95 | 47.18 |
176 | Hidde van Dam | Bakhuizen | It Heidenskip | Jongens C | 11.67 | 31.00 |
177 | Sybren de Vries | Dedgum | It Heidenskip | Jongens C | 11.23 | 21.18 |
178 | Aiso Pierius Hoekstra | Oudega | IJlst | Jongens C | 8.93 | 8.93 |
179 | Gemma van Oosterom | Woerdense Verlaat | Zegveld | Meisjes Topklasse | 15.39 | 99.43 |
180 | Nina van Eijk | Vlist | Vlist | Meisjes Topklasse | 15.56 | 97.34 |
181 | Sanne Hoogenboom | Linschoten | Linschoten | Meisjes Topklasse | 14.71 | 94.91 |
182 | Nynke Klijn Velderman | Koudum | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 14.76 | 94.79 |
183 | Nynke Kampen | It Heidenskip | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 14.86 | 93.15 |
184 | Nina v/d Vliet | Burgum | Burgum | Meisjes Topklasse | 13.91 | 91.64 |
185 | Liesbeth Verdoold | Polsbroek | Polsbroekerdam | Meisjes Topklasse | 13.65 | 91.38 |
186 | Brecht v/d Zee | Nijhuizum | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 13.45 | 87.77 |
187 | Janna Galema | Workum | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 13.78 | 87.60 |
188 | Else Klijn Velderman | Koudum | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 13.64 | 87.23 |
189 | Rixt de Vries | Parrega | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 12.49 | 83.37 |
190 | Ruth Rijneveld | Benschop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 12.29 | 83.48 |
191 | Liza van Os | Benschop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 12.05 | 82.58 |
192 | Alant Haanstra | Workum | It Heidenskip | Meisjes A | 12.05 | 82.09 |
193 | Demi Muijs | Haastrecht | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.99 | 81.66 |
194 | Nienke Galema | Nijhuizum | It Heidenskip | Meisjes A | 11.66 | 80.06 |
195 | Fardau Schaap | Ypecolsga | IJlst | Meisjes A | 11.69 | 79.53 |
196 | Femke Minnema | Burgum | Burgum | Meisjes A | 12.11 | 79.12 |
197 | Anna Verkleij | Papekop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.73 | 77.62 |
198 | Marion Anker | Vlist | Vlist | Meisjes A | 12.64 | 76.89 |
199 | Ingrid Postma | Koufurderrige | IJlst | Meisjes A | 11.05 | 76.05 |
200 | Brecht v/d Weij | Sint Jacobiparochie | Winsum | Meisjes A | 11.16 | 50.42 |
201 | Marije van Ingen | Zegveld | Zegveld | Meisjes A | 11.33 | 21.28 |
202 | Berber v/d Wal | Parrega | It Heidenskip | Meisjes B | 11.25 | 42.17 |
203 | Quinty v/d Meer | Sneek | IJlst | Meisjes B | 11.65 | 23.14 |
204 | Thewis Hobma | Harlingen | IJlst | Mixklasse | 21.41 | 129.60 |
205 | Jarno Hoekstra | IJlst | IJlst | Mixklasse | 20.21 | 127.91 |
206 | Bouwe Westert | Sneek | IJlst | Mixklasse | 19.46 | 127.77 |
207 | Feike Stellingwerf | Koudum | It Heidenskip | Mixklasse | 19.83 | 127.74 |
208 | Hannes Scherjon | Noardburgum | Burgum | Mixklasse | 20.54 | 127.57 |
209 | Riemer Durk Krol | Heeg | IJlst | Mixklasse | 20.36 | 126.99 |
210 | Jasper Henstra | Grijpskerk | Grijpskerk | Mixklasse | 19.53 | 126.64 |
211 | Minne Smit | Winsum | Winsum | Mixklasse | 19.61 | 122.82 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond